|
| | | NO | NAMA SEKOLAH | STATUS | ALAMAT | TELP | | 1 | |
Swasta | Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3224054 | | 2 | |
Negeri | Jl. Padat Karya No. 31 Panjehang, RAKUMPIT, KOTA PALANGKA RAYA, 00000 | (0000) | | 3 | |
Negeri | Jl. Ra. Kartini No. 25, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3221633 | | 4 | |
Negeri | Jalan Letkol Seth Adjie I Km. 3 Palangka Raya, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3227290 | | 5 | |
Swasta | Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 14, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3220273 | | 6 | |
Negeri | Jl. Ra. Kartini Palangka Raya, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3221693 | | 7 | |
Negeri | Jl. Tambun Bungai No. 1 Palangka Raya, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3221756 | | 8 | |
Swasta | Jl. Diponogoro No. 3 Palangka Raya, PAHANDUT, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0536)3379251 | | 9 | |
Negeri | Jl. KKN, BANTURUNG, BUKIT BATU, KOTA PALANGKA RAYA, 73224 | (0536)3327263 | | 10 | |
Negeri | Jl. Manduhara, Sebangau, SABANGAU, KOTA PALANGKA RAYA, 73111 | (0) | | 11 | |
Negeri | Jl. Mawar Desa Kalampangan, SABANGAU, KOTA PALANGKA RAYA, 73114 | (0000) | | 12 | |
Swasta | Jl.RTA. MILONO KM. 1,5 No.51 Palangkaraya, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, 73112 | (0) | | 13 | |
Swasta | "Jl. G. Obos Km 4,5 No. 130 Palangka Raya, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, 73114 | (0536)3329676 | | 14 | |
Swasta | Jl. Mahakam No.31 Palangka Raya, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, 73112 | (0536)3236635 | | 15 | |
Swasta | Jl. Aries No.23 Lt.2 Komp. Amarco Palangkaraya, JEKAN RAYA, KOTA PALANGKA RAYA, 73112 | (0) | |
PROPINSI :
KABUPATEN / KOTA :
STATUS :
KELOMPOK KEAHLIAN :
BIDANG KEAHLIAN :
PROGRAM KEAHLIAN :
Total Pengunjung : 630108 Total SMK Aktif Terdata : 8402 |
|