|
| | | NO | NAMA SEKOLAH | STATUS | ALAMAT | TELP | | 1 | |
Swasta | Slatrri Pait, KASEMBON, KAB. MALANG, 00000 | (0000) | | 2 | |
Swasta | Jl. Raya Kec.kasembon, KASEMBON, KAB. MALANG, 65393 | (0354)328615 | | 3 | |
Swasta | Jl. Raya 45 Sukolilo, JABUNG, KAB. MALANG, 65155 | (0341)7087766 | | 4 | |
Swasta | Jl. Argopuro 52 Lawang, LAWANG, KAB. MALANG, 65211 | (0341)425381 | | 5 | |
Swasta | Jl. Madukoro No.14 Lawang, LAWANG, KAB. MALANG, 65211 | (0341)426161 | | 6 | |
Swasta | Jl. Dr. Sutomo 23, LAWANG, KAB. MALANG, 65210 | (0341)428506 | | 7 | |
Swasta | Jl. Dr. Wahidin 17, LAWANG, KAB. MALANG, 65215 | (0341)424565 | | 8 | |
Swasta | Jl. Sumber Bangun Timur 24, LAWANG, KAB. MALANG, 65126 | (0341)425221 | | 9 | |
Negeri | Jl. Raya Mondoroko no 03 Singosari, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)458138 | | 10 | |
Swasta | Jl. Ken Arok No. 9 Singosari, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)458730 | | 11 | |
Swasta | Jl. Morotanjek no. 206, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)458598 | | 12 | |
Swasta | Jl. Rogomoto Timur Singosari, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)450115 | | 13 | |
Swasta | Jl. Raya Monoroko 17 A.singosari, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0314)7021686 | | 14 | |
Swasta | Kampus 1 : Jl. Masjid 33 Singosari | Kampus 2 : Jl. Raya Candirenggo, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)7364364 | | 15 | |
Negeri | Jl. Perusahaan No 20, SINGOSARI, KAB. MALANG, 65153 | (0341)4345127 | | 16 | |
Swasta | Jl. Pb. Sudirman 77 Karangploso, KARANGPLOSO, KAB. MALANG, 65152 | (0341)468939 | | 17 | |
Swasta | Jl. Diponegoro 32 Karangploso, KARANGPLOSO, KAB. MALANG, 65152 | (0341)531513 | | 18 | |
Swasta | Jl. Pb. Sudirman, KARANGPLOSO, KAB. MALANG, 65152 | (0341)460958 | | 19 | |
Negeri | Jl. Brigjen Abd. Maman Wijaya 14, PUJON, KAB. MALANG, 65391 | (0341)590355 | | 20 | |
Swasta | Jl. Raya No. 52 Kaumrejo Ngantang, NGANTANG, KAB. MALANG, 65392 | (0341)521460 | | 21 | |
Swasta | Jl. Raya No. 3 Ngantang, NGANTANG, KAB. MALANG, 65392 | (0341)521370 | | 22 | |
Swasta | Jl. Mojosari no.2 Kepanjen, KEPANJEN, KAB. MALANG, 00000 | (0341)391450 | | 23 | |
Swasta | Jl. Kusumanaji 26 Sumberpucung, SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG, 65165 | (0341)385489 | | 24 | |
Swasta | Jl. Manggis 03 Karang Kates, SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG, 65165 | (0341)383873 | | 25 | |
Swasta | Jl. Lolaras 14, SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG, 65165 | (0341)385876 | | 26 | |
Swasta | Jl. Kalibiru 20 Slorok Kromengan, KROMENGAN, KAB. MALANG, 65165 | (0341)385328 | | 27 | |
Swasta | Jl. Naiulun Selatan 22, KROMENGAN, KAB. MALANG, 65165 | (0341)384684 | | 28 | |
Swasta | Jl. Mojosari no.2 Kepanjen, NGAJUM, KAB. MALANG, 00000 | (0341)391450 | | 29 | |
Swasta | Jl. Sunan Ampel 52 C, NGAJUM, KAB. MALANG, 65164 | (0000) | | 30 | |
Swasta | Jl. Anjasmoro 108 Karangpandan, PAKISAJI, KAB. MALANG, 65162 | (0341)704440 | |
PROPINSI :
KABUPATEN / KOTA :
STATUS :
KELOMPOK KEAHLIAN :
BIDANG KEAHLIAN :
PROGRAM KEAHLIAN :
Total Pengunjung : 630108 Total SMK Aktif Terdata : 8402 |
|