202
SMK
3,190
Guru Induk
65,232
Siswa
2,246
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 202 ( Negeri : 12 Swasta : 190)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 3,190 ( Negeri : 796 Swasta : 2,394)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 65,232 ( Negeri : 16,810 Swasta : 48,422)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 2,246 ( Negeri : 461 Swasta : 1,785)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 224 | 0 | 56 | 56 | 0 | 3,471 | 3,471 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 |
2 | 101-200 | 363 | 0 | 59 | 59 | 0 | 8,505 | 8,505 | 223 | 0 | 20 | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 30 | 30 |
3 | 201-600 | 602 | 0 | 53 | 53 | 0 | 17,544 | 17,544 | 376 | 0 | 20 | 20 | 0 | 27 | 27 | 0 | 43 | 43 |
4 | 601-999 | 451 | 2 | 17 | 19 | 1,798 | 12,185 | 13,983 | 250 | 0 | 12 | 12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 35 | 35 |
5 | >=1000 | 606 | 10 | 5 | 15 | 15,012 | 6,717 | 21,729 | 449 | 7 | 9 | 16 | 9 | 16 | 25 | 5 | 31 | 36 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 2 | 6 | 8 | 2,165 | 3,386 | 5,551 |
2 | AKRD B | 3 | 35 | 38 | 3,126 | 12,358 | 15,484 |
3 | AKRD C | 0 | 35 | 35 | 0 | 8,374 | 8,374 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 82 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 7 | 113 | 120 | 11,519 | 24,222 | 35,741 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 7 | 47 | 21 | 11 | 0 | 86 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 11 | 64 | 41 | 13 | 0 | 129 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kemaritiman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 11 | 66 | 46 | 10 | 0 | 133 |
7 | Pariwisata | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 12 | 60 | 72 | 5,972 | 10,843 | 16,815 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 12 | 119 | 131 | 4,513 | 16,986 | 21,499 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 12 | 13 | 433 | 1,532 | 1,965 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 2 | 3 | 248 | 49 | 297 |
5 | Kemaritiman | 1 | 1 | 2 | 155 | 75 | 230 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 11 | 96 | 107 | 4,610 | 18,472 | 23,082 |
7 | Pariwisata | 4 | 5 | 9 | 879 | 345 | 1,224 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 7 | 4 | 11 | 1,753 | 181 | 1,934 | 466 | 735 | 667 | 66 | 1,934 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 4 | 9 | 13 | 943 | 1,078 | 2,021 | 488 | 777 | 756 | 0 | 2,021 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 2 | 2 | 208 | 382 | 590 | 150 | 202 | 238 | 0 | 590 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 10 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 2 | 12 | 14 | 2,760 | 9,048 | 11,808 | 3,195 | 4,280 | 4,333 | 0 | 11,808 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 1 | 3 | 4 | 201 | 149 | 350 | 55 | 128 | 167 | 0 | 350 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 0 | 1 | 1 | 107 | 5 | 112 | 72 | 40 | 0 | 0 | 112 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 12 | 119 | 131 | 4,513 | 16,986 | 21,499 | 6,394 | 7,697 | 7,408 | 0 | 21,499 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 1 | 10 | 11 | 214 | 824 | 1,038 | 302 | 362 | 374 | 0 | 1,038 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 3 | 3 | 0 | 74 | 74 | 30 | 13 | 31 | 0 | 74 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 8 | 9 | 219 | 634 | 853 | 248 | 302 | 303 | 0 | 853 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 248 | 49 | 297 | 98 | 102 | 97 | 0 | 297 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 14 | 30 | 31 | 0 | 75 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 0 | 1 | 155 | 0 | 155 | 0 | 65 | 90 | 0 | 155 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 2 | 13 | 15 | 539 | 973 | 1,512 | 395 | 575 | 542 | 0 | 1,512 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 8 | 66 | 74 | 2,553 | 12,968 | 15,521 | 5,026 | 5,176 | 5,319 | 0 | 15,521 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 6 | 45 | 51 | 1,518 | 4,531 | 6,049 | 1,658 | 2,174 | 2,217 | 0 | 6,049 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 2 | 0 | 2 | 261 | 0 | 261 | 38 | 107 | 116 | 0 | 261 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 2 | 5 | 7 | 413 | 301 | 714 | 66 | 333 | 315 | 0 | 714 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 1 | 0 | 1 | 205 | 44 | 249 | 14 | 111 | 124 | 0 | 249 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 26 | 23 | 0 | 49 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | 71 | 18 | 12 | 41 | 0 | 71 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Cisoka | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,789 | 1,789 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
2 | Kec. Tiga raksa | 1 | 12 | 13 | 997 | 2,662 | 3,659 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | ||
3 | Kec. Cikupa | 0 | 9 | 9 | 0 | 4,174 | 4,174 | 8 | 11 | 19 | 38 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 |
4 | Kec. Panongan | 1 | 7 | 8 | 1,027 | 3,529 | 4,556 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 |
5 | Kec. Curug | 0 | 10 | 10 | 0 | 4,040 | 4,040 | 8 | 13 | 21 | 42 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
6 | Kec. Legok | 1 | 9 | 10 | 1,215 | 2,184 | 3,399 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
7 | Kec. Pagedangan | 1 | 2 | 3 | 1,138 | 737 | 1,875 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 0 | 18 | 18 | 0 | 3,212 | 3,212 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
9 | Kec. Balaraja | 0 | 9 | 9 | 0 | 3,002 | 3,002 | 3 | 6 | 21 | 30 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.01 |
10 | Kec. Kresek | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,996 | 1,996 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | ||
11 | Kec. Kronjo | 0 | 1 | 1 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Kec. Mauk | 1 | 3 | 4 | 1,627 | 407 | 2,034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Kec. Rajeg | 0 | 13 | 13 | 0 | 3,229 | 3,229 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
14 | Kec. Sepatan | 1 | 10 | 11 | 3,084 | 3,062 | 6,146 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.001 | ||
15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,776 | 1,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Kec. Teluk naga | 1 | 10 | 11 | 1,571 | 1,922 | 3,493 | 7 | 7 | 10 | 24 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |
17 | Kec. Kosambi | 0 | 4 | 4 | 0 | 756 | 756 | 6 | 5 | 7 | 18 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.024 |
18 | Kec. Jayanti | 1 | 4 | 5 | 1,194 | 595 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Kec. Jambe | 1 | 2 | 3 | 1,462 | 491 | 1,953 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
20 | Kec. Cisauk | 0 | 4 | 4 | 0 | 841 | 841 | 2 | 3 | 11 | 16 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.019 |
21 | Kec. Kemiri | 0 | 8 | 8 | 0 | 1,922 | 1,922 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
22 | Kec. Sukadiri | 0 | 5 | 5 | 0 | 792 | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | ||
23 | Kec. Sukamulya | 0 | 7 | 7 | 0 | 781 | 781 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.009 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 1 | 8 | 9 | 1,366 | 1,145 | 2,511 | 7 | 10 | 10 | 27 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.011 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 0 | 4 | 4 | 0 | 979 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Kec. Sepatan Timur | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Kec. Solear | 1 | 4 | 5 | 1,328 | 630 | 1,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Kec. Gunung Kaler | 1 | 6 | 7 | 801 | 908 | 1,709 | 10 | 10 | 15 | 35 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.02 |
29 | Kec. Mekar Baru | 0 | 3 | 3 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.002 | |||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Cisoka | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
2 | Kec. Tiga raksa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | Kec. Cikupa | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 40 |
4 | Kec. Panongan | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
5 | Kec. Curug | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 43 |
6 | Kec. Legok | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
7 | Kec. Pagedangan | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
9 | Kec. Balaraja | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 30 |
10 | Kec. Kresek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | Kec. Kronjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mauk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kec. Rajeg | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
14 | Kec. Sepatan | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Teluk naga | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 24 |
17 | Kec. Kosambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
18 | Kec. Jayanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Jambe | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
20 | Kec. Cisauk | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
21 | Kec. Kemiri | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
22 | Kec. Sukadiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Kec. Sukamulya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 9 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 30 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kec. Solear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 |
29 | Kec. Mekar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Cisoka | 10 | 0 | 1 | 3 | 71 | 0 | 0 | 85 |
2 | Kec. Tiga raksa | 7 | 0 | 2 | 10 | 144 | 9 | 0 | 172 |
3 | Kec. Cikupa | 4 | 0 | 0 | 1 | 107 | 3 | 0 | 115 |
4 | Kec. Panongan | 9 | 1 | 0 | 5 | 174 | 19 | 0 | 208 |
5 | Kec. Curug | 4 | 1 | 2 | 4 | 125 | 19 | 0 | 155 |
