24
SMK
645
Guru Induk
8,088
Siswa
364
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 24 ( Negeri : 7 Swasta : 17)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 645 ( Negeri : 450 Swasta : 195)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 8,088 ( Negeri : 6,119 Swasta : 1,969)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 364 ( Negeri : 260 Swasta : 104)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 | 525 | 525 | 23 | 0 | 38 | 38 | 0 | 21 | 21 | 0 | 36 | 36 |
2 | 101-200 | 42 | 0 | 6 | 6 | 0 | 765 | 765 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 31 | 31 | 0 | 36 | 36 |
3 | 201-600 | 81 | 3 | 2 | 5 | 1,293 | 679 | 1,972 | 129 | 36 | 18 | 54 | 32 | 13 | 45 | 45 | 25 | 70 |
4 | 601-999 | 23 | 1 | 0 | 1 | 604 | 0 | 604 | 8 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 28 | 0 | 28 |
5 | >=1000 | 183 | 3 | 0 | 3 | 4,222 | 0 | 4,222 | 123 | 93 | 0 | 93 | 84 | 0 | 84 | 145 | 0 | 145 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 3 | 1 | 4 | 3,451 | 446 | 3,897 |
2 | AKRD B | 1 | 9 | 10 | 425 | 1,069 | 1,494 |
3 | AKRD C | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 |
4 | TIDAK TERAKREDITASI | 3 | 6 | 9 | 2,243 | 407 | 2,650 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kemaritiman | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Pariwisata | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 3 | 6 | 9 | 1,878 | 558 | 2,436 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 | 7 | 11 | 876 | 274 | 1,150 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 11 | 0 | 0 | 706 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
5 | Kemaritiman | 2 | 2 | 4 | 122 | 91 | 213 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 2 | 4 | 6 | 882 | 340 | 1,222 |
7 | Pariwisata | 3 | 0 | 0 | 1,678 | 0 | 0 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 5 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 | 45 | 31 | 0 | 0 | 76 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 1 | 1 | 2 | 202 | 18 | 220 | 96 | 64 | 60 | 0 | 220 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 1 | 1 | 2 | 334 | 0 | 334 | 160 | 89 | 85 | 0 | 334 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 3 | 3 | 6 | 231 | 108 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 3 | 6 | 9 | 673 | 390 | 1,063 | 499 | 98 | 466 | 0 | 1,063 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 1 | 1 | 2 | 178 | 0 | 178 | 87 | 50 | 41 | 0 | 178 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 1 | 1 | 2 | 116 | 42 | 158 | 71 | 87 | 0 | 0 | 158 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 4 | 6 | 10 | 818 | 203 | 1,021 | 397 | 335 | 289 | 0 | 1,021 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 71 | 15 | 16 | 40 | 0 | 71 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 6 | 6 | 0 | 462 | 462 | 17 | 220 | 225 | 0 | 462 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 2 | 2 | 0 | 58 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 58 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0 | 0 | 40 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 92 | 50 | 42 | 0 | 0 | 92 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 34 | 34 | 0 | 0 | 68 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 1 | 1 | 2 | 126 | 33 | 159 | 0 | 19 | 140 | 0 | 159 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 2 | 4 | 6 | 103 | 152 | 255 | 0 | 38 | 217 | 0 | 255 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 1 | 1 | 2 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 1 | 1 | 2 | 130 | 34 | 164 | 87 | 77 | 0 | 0 | 164 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 1 | 1 | 2 | 153 | 14 | 167 | 79 | 88 | 0 | 0 | 167 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 2 | 4 | 6 | 316 | 107 | 423 | 211 | 181 | 31 | 0 | 423 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 2 | 0 | 2 | 191 | 0 | 191 | 0 | 53 | 138 | 0 | 191 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 1 | 0 | 1 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 1 | 0 | 1 | 240 | 0 | 240 | 87 | 81 | 72 | 0 | 240 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 1 | 0 | 1 | 381 | 0 | 381 | 119 | 141 | 121 | 0 | 381 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 2 | 0 | 2 | 381 | 0 | 381 | 252 | 129 | 0 | 0 | 381 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 1 | 0 | 1 | 334 | 0 | 334 | 167 | 167 | 0 | 0 | 334 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 1 | 0 | 1 | 140 | 0 | 140 | 62 | 50 | 28 | 0 | 140 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 1 | 0 | 1 | 252 | 0 | 252 | 93 | 80 | 79 | 0 | 252 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 | 34 | 18 | 15 | 0 | 67 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 1 | 0 | 1 | 172 | 0 | 172 | 105 | 67 | 0 | 0 | 172 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Selebar | 0 | 3 | 3 | 0 | 176 | 176 | 10 | 6 | 10 | 26 | 0.057 | 0.034 | 0.057 | 0.148 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 2 | 5 | 7 | 1,979 | 515 | 2,494 | 80 | 74 | 121 | 275 | 0.032 | 0.03 | 0.049 | 0.11 |
3 | Kec. Teluk Segara | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 120 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0.033 | 0.017 | 0.025 | 0.075 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0.085 | 0.068 | 0.068 | 0.22 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 1 | 0 | 1 | 304 | 0 | 304 | 9 | 13 | 13 | 35 | 0.03 | 0.043 | 0.043 | 0.115 |
6 | Kec. Ratu Agung | 2 | 5 | 7 | 1,742 | 878 | 2,620 | 63 | 54 | 83 | 200 | 0.024 | 0.021 | 0.032 | 0.076 |
7 | Kec. Ratu Samban | 1 | 1 | 2 | 1,530 | 154 | 1,684 | 31 | 25 | 53 | 109 | 0.018 | 0.015 | 0.031 | 0.065 |
8 | Kec. Sungai Serut | 1 | 1 | 2 | 564 | 67 | 631 | 25 | 18 | 28 | 71 | 0.04 | 0.029 | 0.044 | 0.113 |
9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Selebar | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 146 | 1 | 1 | 64 | 39 | 0 | 0 | 251 |
3 | Kec. Teluk Segara | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | Kec. Ratu Agung | 76 | 2 | 3 | 47 | 52 | 0 | 0 | 180 |
7 | Kec. Ratu Samban | 62 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 98 |
8 | Kec. Sungai Serut | 40 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 60 |
9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Selebar | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0 | 23 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 1 | 0 | 0 | 9 | 212 | 28 | 0 | 250 |
3 | Kec. Teluk Segara | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 |
6 | Kec. Ratu Agung | 1 | 0 | 1 | 3 | 147 | 26 | 0 | 178 |
7 | Kec. Ratu Samban | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 7 | 0 | 98 |
8 | Kec. Sungai Serut | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 60 |
9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Selebar | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 40 | 31 | 54 | 27 | 23 | 42 | 34 | 251 |
3 | Kec. Teluk Segara | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 |
6 | Kec. Ratu Agung | 53 | 32 | 27 | 22 | 16 | 12 | 18 | 180 |
7 | Kec. Ratu Samban | 14 | 22 | 15 | 17 | 13 | 10 | 7 | 98 |
8 | Kec. Sungai Serut | 12 | 11 | 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 60 |
9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kec. Selebar | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 83 | 112 | 56 | 0 | 251 |
3 | Kec. Teluk Segara | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 |
6 | Kec. Ratu Agung | 85 | 81 | 14 | 0 | 180 |
7 | Kec. Ratu Samban | 30 | 51 | 17 | 0 | 98 |
8 | Kec. Sungai Serut | 58 | 2 | 0 | 0 | 60 |
9 | Kec. Singaran Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI KONDISI RUANG SMK
TINGKAT KOTA BENGKULU
No | KECAMATAN | RUANG KELAS MILIK | RUANG KELAS BUKAN MILIK | RUANG KELAS SELURUH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||||
1 | Kec. Selebar | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 76 | 32 | 1 | 21 | 130 | 0 | 0 |
3 | Kec. Teluk Segara | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | Kec. Ratu Agung | 33 | 48 | 1 | 15 | 97 | 5 | 102 |
7 | Kec. Ratu Samban | 6 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sungai Serut | 24 | 1 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 |
No | KECAMATAN | JENIS FASILITAS SEKOLAH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERPUSTAKAAN | UKS | ||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kec. Selebar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kec. Teluk Segara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kec. Ratu Agung | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Kec. Ratu Samban | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Kec. Sungai Serut | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | KECAMATAN | JENIS FASILITAS SEKOLAH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUANG KOMPUTER | RUANG PERAKTEK SISWA (RPS) | RUANG PENUNJANG LAIN (RPL) | ||||||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kec. Selebar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
