24
SMK
396
Guru Induk
5,097
Siswa
237
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 24 ( Negeri : 5 Swasta : 19)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 396 ( Negeri : 153 Swasta : 243)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 5,097 ( Negeri : 2,175 Swasta : 2,922)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 237 ( Negeri : 82 Swasta : 155)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 51 | 2 | 9 | 11 | 90 | 550 | 640 | 12 | 7 | 45 | 52 | 8 | 37 | 45 | 7 | 31 | 38 |
2 | 101-200 | 46 | 1 | 5 | 6 | 139 | 680 | 819 | 26 | 10 | 19 | 29 | 6 | 20 | 26 | 14 | 8 | 22 |
3 | 201-600 | 79 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1,692 | 1,692 | 100 | 0 | 42 | 42 | 0 | 41 | 41 | 0 | 59 | 59 |
4 | 601-999 | 22 | 1 | 0 | 1 | 823 | 0 | 823 | 33 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 |
5 | >=1000 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1,123 | 0 | 1,123 | 12 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 0 | 2 | 2 | 0 | 793 | 793 |
2 | AKRD B | 2 | 1 | 3 | 1,262 | 345 | 1,607 |
3 | TIDAK TERAKREDITASI | 3 | 16 | 19 | 913 | 1,784 | 2,697 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
5 | Kemaritiman | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
7 | Pariwisata | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 1 | 11 | 12 | 990 | 817 | 1,807 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 12 | 14 | 185 | 750 | 935 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 2 | 6 | 8 | 823 | 382 | 938 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 3 | 1 | 4 | 92 | 0 | 0 |
5 | Kemaritiman | 3 | 1 | 2 | 85 | 101 | 147 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 0 | 6 | 0 | 0 | 690 | 0 |
7 | Pariwisata | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 0 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 1 | 1 | 2 | 116 | 0 | 116 | 0 | 58 | 58 | 0 | 116 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 1 | 1 | 2 | 260 | 70 | 330 | 125 | 108 | 97 | 0 | 330 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 0 | 3 | 3 | 0 | 137 | 137 | 66 | 60 | 11 | 0 | 137 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 3 | 3 | 0 | 115 | 115 | 16 | 17 | 82 | 0 | 115 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 80 | 80 | 0 | 21 | 59 | 0 | 80 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 1 | 7 | 8 | 461 | 342 | 803 | 281 | 252 | 270 | 0 | 803 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 1 | 0 | 1 | 114 | 0 | 114 | 47 | 44 | 23 | 0 | 114 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 2 | 12 | 14 | 185 | 750 | 935 | 330 | 318 | 287 | 0 | 935 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 1 | 2 | 3 | 0 | 173 | 173 | 0 | 90 | 83 | 0 | 173 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 94 | 0 | 52 | 42 | 0 | 94 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 1 | 1 | 2 | 381 | 43 | 424 | 166 | 117 | 141 | 0 | 424 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 1 | 0 | 1 | 224 | 0 | 224 | 76 | 83 | 65 | 0 | 224 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 2 | 3 | 218 | 32 | 250 | 119 | 72 | 59 | 0 | 250 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 21 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 31 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 24 | 22 | 0 | 46 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | 101 | 10 | 30 | 61 | 0 | 101 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 39 | 11 | 28 | 0 | 0 | 39 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 4 | 4 | 0 | 177 | 177 | 0 | 53 | 124 | 0 | 177 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 85 | 0 | 32 | 53 | 0 | 85 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 0 | 4 | 4 | 0 | 318 | 318 | 196 | 102 | 20 | 0 | 318 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 110 | 63 | 47 | 0 | 0 | 110 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 87 | 17 | 35 | 35 | 0 | 87 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Mimika Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kec. Mimika Timur | 2 | 2 | 4 | 212 | 251 | 463 | 17 | 12 | 18 | 47 | 0.037 | 0.026 | 0.039 | 0.102 |
3 | Kec. Mimika Baru | 2 | 16 | 18 | 840 | 2,604 | 3,444 | 111 | 111 | 121 | 343 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.1 |
4 | Kec. Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kec. Tembagapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Kec. Jila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Kec. Jita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Kec. Kuala Kencana | 1 | 1 | 2 | 1,123 | 67 | 1,190 | 34 | 27 | 28 | 89 | 0.029 | 0.023 | 0.024 | 0.075 |
11 | Kec. Mimika Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Kec. Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Kec. Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Kec. Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Kec. Iwaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Kec. Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Kec. Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Kec. Alama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Mimika Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mimika Timur | 18 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 39 |
3 | Kec. Mimika Baru | 55 | 0 | 0 | 104 | 130 | 0 | 0 | 289 |
4 | Kec. Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tembagapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Jila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kuala Kencana | 41 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 73 |
11 | Kec. Mimika Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Iwaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Alama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Mimika Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mimika Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 38 |
3 | Kec. Mimika Baru | 0 | 1 | 0 | 18 | 262 | 7 | 0 | 288 |
4 | Kec. Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tembagapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Jila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kuala Kencana | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 4 | 0 | 73 |
11 | Kec. Mimika Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Iwaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Alama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Mimika Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mimika Timur | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 39 |
3 | Kec. Mimika Baru | 119 | 66 | 50 | 24 | 15 | 13 | 2 | 289 |
4 | Kec. Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Mimika Barat Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mimika Barat Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Tembagapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Jila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kuala Kencana | 15 | 15 | 10 | 14 | 18 | 1 | 0 | 73 |
11 | Kec. Mimika Timur Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Mimika Timur Jauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Mimika Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Kwamki Narama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Hoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Iwaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Alama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT KAB. MIMIKA
No | KECAMATAN | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kec. Mimika Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mimika Timur | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 |
3 | Kec. Mimika Baru | 206 | 81 | 2 | 0 | 289 |
4 | Kec. Agimuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
