29
SMK
595
Guru Induk
4,392
Siswa
213
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 29 ( Negeri : 11 Swasta : 18)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 595 ( Negeri : 421 Swasta : 174)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 4,392 ( Negeri : 3,021 Swasta : 1,371)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 213 ( Negeri : 139 Swasta : 74)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT KAB. BIMA
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 44 | 0 | 14 | 14 | 0 | 775 | 775 | 8 | 0 | 54 | 54 | 0 | 58 | 58 | 0 | 46 | 46 |
2 | 101-200 | 37 | 3 | 3 | 6 | 336 | 367 | 703 | 34 | 23 | 11 | 34 | 19 | 11 | 30 | 21 | 5 | 26 |
3 | 201-600 | 132 | 8 | 1 | 9 | 2,685 | 229 | 2,914 | 71 | 145 | 10 | 155 | 111 | 10 | 121 | 158 | 0 | 158 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT KAB. BIMA
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKRD B | 2 | 0 | 2 | 611 | 0 | 611 |
3 | AKRD C | 2 | 2 | 4 | 314 | 326 | 640 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 7 | 14 | 21 | 2,096 | 966 | 3,062 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. BIMA
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 21 |
5 | Kemaritiman | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. BIMA
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 6 | 6 | 12 | 771 | 286 | 1,057 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 7 | 10 | 17 | 507 | 484 | 991 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 2 | 9 | 7 | 16 | 304 | 219 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 9 | 7 | 16 | 848 | 245 | 1,093 |
5 | Kemaritiman | 8 | 1 | 4 | 679 | 0 | 0 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pariwisata | 3 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 2 | 1 | 0 | 69 | 52 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT KAB. BIMA
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 2 | 1 | 3 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 2 | 1 | 3 | 58 | 65 | 123 | 37 | 40 | 46 | 0 | 123 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 3 | 1 | 4 | 88 | 10 | 98 | 71 | 16 | 11 | 0 | 98 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 3 | 1 | 4 | 93 | 25 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 4 | 6 | 10 | 328 | 186 | 514 | 188 | 101 | 225 | 0 | 514 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 | 10 | 24 | 44 | 0 | 78 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 90 | 46 | 44 | 0 | 0 | 90 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 7 | 10 | 17 | 507 | 484 | 991 | 275 | 379 | 337 | 0 | 991 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 2 | 5 | 7 | 16 | 203 | 219 | 0 | 96 | 123 | 0 | 219 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 0 | 4 | 4 | 0 | 101 | 101 | 78 | 17 | 6 | 0 | 101 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 4 | 5 | 9 | 113 | 153 | 266 | 3 | 154 | 109 | 0 | 266 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 7 | 3 | 10 | 290 | 56 | 346 | 0 | 203 | 143 | 0 | 346 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 5 | 1 | 6 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 80 | 0 | 29 | 51 | 0 | 80 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 3 | 1 | 4 | 53 | 7 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 7 | 1 | 8 | 178 | 12 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 1 | 2 | 29 | 17 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 | 0 | 3 | 121 | 0 | 121 | 0 | 23 | 98 | 0 | 121 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 4 | 0 | 4 | 262 | 0 | 262 | 177 | 85 | 0 | 0 | 262 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 5 | 0 | 5 | 218 | 0 | 218 | 123 | 95 | 0 | 0 | 218 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | 0 | 3 | 78 | 0 | 78 | 54 | 24 | 0 | 0 | 78 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 0 | 35 | 17 | 0 | 52 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 | 0 | 47 | 22 | 0 | 69 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT KAB. BIMA
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Monta | 1 | 0 | 1 | 276 | 0 | 276 | 15 | 9 | 18 | 42 | 0.054 | 0.033 | 0.065 | 0.152 |
2 | Kec. Bolo | 1 | 4 | 5 | 307 | 515 | 822 | 45 | 39 | 24 | 108 | 0.055 | 0.047 | 0.029 | 0.131 |
3 | Kec. Woha | 1 | 3 | 4 | 353 | 225 | 578 | 33 | 29 | 35 | 97 | 0.057 | 0.05 | 0.061 | 0.168 |
4 | Kec. Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Kec. Wawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Kec. Sape | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.049 | 0.073 | 0.024 | 0.146 |
7 | Kec. Wera | 2 | 1 | 3 | 330 | 34 | 364 | 21 | 11 | 23 | 55 | 0.058 | 0.03 | 0.063 | 0.151 |
8 | Kec. Donggo | 1 | 1 | 2 | 335 | 97 | 432 | 27 | 28 | 32 | 87 | 0.063 | 0.065 | 0.074 | 0.201 |
9 | Kec. Sanggar | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 102 | 9 | 8 | 7 | 24 | 0.088 | 0.078 | 0.069 | 0.235 |
10 | Kec. Lambu | 1 | 1 | 2 | 534 | 98 | 632 | 25 | 28 | 37 | 90 | 0.04 | 0.044 | 0.059 | 0.142 |
11 | Kec. Tambora | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0.097 | 0.129 | 0.129 | 0.355 |
12 | Kec. Ambalawi | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 | 123 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0.033 | 0.049 | 0.008 | 0.089 |
13 | Kec. Mada pangga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Kec. Langgudu | 1 | 2 | 3 | 370 | 58 | 428 | 17 | 13 | 12 | 42 | 0.04 | 0.03 | 0.028 | 0.098 |
15 | Kec. Soromandi | 1 | 2 | 3 | 109 | 149 | 258 | 22 | 18 | 18 | 58 | 0.085 | 0.07 | 0.07 | 0.225 |
16 | Kec. Parado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Kec. Lambitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Kec. Palibelo | 1 | 0 | 1 | 305 | 0 | 305 | 20 | 13 | 18 | 51 | 0.066 | 0.043 | 0.059 | 0.167 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT KAB. BIMA
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Monta | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2 | Kec. Bolo | 9 | 0 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 95 |
3 | Kec. Woha | 45 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 94 |
4 | Kec. Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sape | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
7 | Kec. Wera | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 61 |
8 | Kec. Donggo | 19 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 69 |
9 | Kec. Sanggar | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | Kec. Lambu | 24 | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 76 |
11 | Kec. Tambora | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | Kec. Ambalawi | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
13 | Kec. Mada pangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Langgudu | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41 |
15 | Kec. Soromandi | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 49 |
16 | Kec. Parado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lambitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Palibelo | 16 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT KAB. BIMA
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Monta | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
2 | Kec. Bolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 2 | 0 | 95 |
3 | Kec. Woha | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 0 | 94 |
4 | Kec. Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sape | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | Kec. Wera | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 61 |
8 | Kec. Donggo | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3 | 0 | 69 |
9 | Kec. Sanggar | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
10 | Kec. Lambu | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 4 | 0 | 76 |
11 | Kec. Tambora | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
12 | Kec. Ambalawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
13 | Kec. Mada pangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Langgudu | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 41 |
15 | Kec. Soromandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
16 | Kec. Parado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lambitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Palibelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 48 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT KAB. BIMA
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Monta | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 |
2 | Kec. Bolo | 52 | 23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 95 |
3 | Kec. Woha | 19 | 15 | 30 | 19 | 5 | 4 | 2 | 94 |
4 | Kec. Belo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Sape | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | Kec. Wera | 24 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 61 |
8 | Kec. Donggo | 19 | 17 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 69 |
9 | Kec. Sanggar | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
10 | Kec. Lambu | 37 | 9 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 76 |
11 | Kec. Tambora | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
12 | Kec. Ambalawi | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | Kec. Mada pangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Langgudu | 15 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 41 |
15 | Kec. Soromandi | 20 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 49 |
16 | Kec. Parado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lambitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Palibelo | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 48 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT KAB. BIMA
No | KECAMATAN | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kec. Monta | 14 | 20 | 0 | 0 | 34 |
2 | Kec. Bolo | 61 | 34 | 0 | 0 | 95 |
