62
SMK
1,577
Guru Induk
20,149
Siswa
889
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 62 ( Negeri : 10 Swasta : 52)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 1,577 ( Negeri : 797 Swasta : 780)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 20,149 ( Negeri : 10,195 Swasta : 9,954)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 889 ( Negeri : 453 Swasta : 436)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 95 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,256 | 1,256 | 40 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 34 | 34 |
2 | 101-200 | 69 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,528 | 1,528 | 42 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 |
3 | 201-600 | 243 | 0 | 19 | 19 | 0 | 6,397 | 6,397 | 129 | 0 | 44 | 44 | 0 | 49 | 49 | 0 | 97 | 97 |
4 | 601-999 | 211 | 5 | 1 | 6 | 3,871 | 773 | 4,644 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | >=1000 | 271 | 5 | 0 | 5 | 6,324 | 0 | 6,324 | 31 | 46 | 0 | 46 | 51 | 0 | 51 | 111 | 0 | 111 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 4 | 3 | 7 | 4,062 | 666 | 4,728 |
2 | AKRD B | 0 | 15 | 15 | 0 | 2,227 | 2,227 |
3 | AKRD C | 0 | 4 | 4 | 0 | 728 | 728 |
4 | TIDAK TERAKREDITASI | 6 | 30 | 36 | 6,133 | 6,333 | 12,466 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 34 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kemaritiman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 6 | 22 | 5 | 2 | 1 | 36 |
7 | Pariwisata | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 7 | 15 | 22 | 3,055 | 2,781 | 5,836 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 9 | 25 | 34 | 2,057 | 2,319 | 4,376 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 6 | 6 | 469 | 704 | 1,173 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kemaritiman | 1 | 1 | 2 | 380 | 34 | 414 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 5 | 26 | 31 | 1,996 | 3,642 | 5,638 |
7 | Pariwisata | 5 | 3 | 8 | 1,797 | 453 | 2,250 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 3 | 1 | 3 | 441 | 21 | 462 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 1 | 1 | 2 | 67 | 104 | 171 | 23 | 62 | 86 | 0 | 171 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 2 | 7 | 9 | 244 | 538 | 782 | 131 | 323 | 328 | 0 | 782 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 1 | 3 | 4 | 199 | 279 | 478 | 90 | 211 | 177 | 0 | 478 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 9 | 24 | 12 | 0 | 45 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 7 | 12 | 19 | 1,002 | 0 | 1,002 | 291 | 349 | 362 | 0 | 1,002 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 0 | 6 | 6 | 1,109 | 1,756 | 2,865 | 662 | 1,166 | 1,037 | 0 | 2,865 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 1 | 2 | 3 | 141 | 59 | 200 | 15 | 92 | 93 | 0 | 200 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 1 | 0 | 1 | 293 | 0 | 293 | 0 | 134 | 159 | 0 | 293 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 9 | 25 | 34 | 2,057 | 2,319 | 4,376 | 941 | 1,842 | 1,529 | 64 | 4,376 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 1 | 2 | 3 | 222 | 58 | 280 | 102 | 87 | 91 | 0 | 280 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 4 | 16 | 35 | 0 | 55 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 5 | 6 | 247 | 591 | 838 | 284 | 285 | 269 | 0 | 838 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 1 | 0 | 1 | 254 | 0 | 254 | 84 | 93 | 77 | 0 | 254 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 9 | 9 | 15 | 0 | 33 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 | 28 | 34 | 31 | 0 | 93 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 4 | 9 | 13 | 517 | 515 | 1,032 | 198 | 387 | 447 | 0 | 1,032 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 3 | 17 | 20 | 334 | 1,652 | 1,986 | 511 | 752 | 723 | 0 | 1,986 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 5 | 21 | 26 | 1,145 | 1,475 | 2,620 | 593 | 977 | 1,050 | 0 | 2,620 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 2 | 0 | 2 | 186 | 0 | 186 | 56 | 59 | 71 | 0 | 186 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 4 | 1 | 5 | 390 | 78 | 468 | 65 | 201 | 202 | 0 | 468 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 3 | 2 | 5 | 823 | 250 | 1,073 | 236 | 395 | 442 | 0 | 1,073 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 3 | 1 | 4 | 398 | 125 | 523 | 111 | 209 | 203 | 0 | 523 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 179 | 0 | 99 | 80 | 0 | 179 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 1 | 0 | 1 | 262 | 0 | 262 | 0 | 153 | 109 | 0 | 262 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 21 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.024 | |||
3 | Kec. Panjang | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,230 | 1,230 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 4 | 4 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.006 | |||
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 1 | 6 | 7 | 1,018 | 1,490 | 2,508 | 9 | 9 | 21 | 39 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.016 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,120 | 1,120 | 11 | 14 | 21 | 46 | 0.01 | 0.013 | 0.019 | 0.041 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 1 | 3 | 4 | 671 | 378 | 1,049 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
8 | Kec. Kedaton | 0 | 5 | 5 | 0 | 443 | 443 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.023 |
9 | Kec. Sukarame | 1 | 8 | 9 | 1,302 | 1,436 | 2,738 | 32 | 30 | 75 | 137 | 0.012 | 0.011 | 0.027 | 0.05 |
10 | Kec. Kemiling | 1 | 3 | 4 | 822 | 217 | 1,039 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
11 | Kec. Rajabasa | 1 | 2 | 3 | 1,387 | 895 | 2,282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | |||
12 | Kec. Tanjung Senang | 0 | 4 | 4 | 0 | 843 | 843 | 5 | 7 | 10 | 22 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.026 |
13 | Kec. Sukabumi | 1 | 4 | 5 | 804 | 522 | 1,326 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.003 | |||
14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 2 | 2 | 0 | 306 | 306 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.046 |
15 | Kec. Way Halim | 1 | 0 | 1 | 1,040 | 0 | 1,040 | 12 | 19 | 40 | 71 | 0.012 | 0.018 | 0.038 | 0.068 |
16 | Kec. Kedamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Kec. Enggal | 2 | 3 | 5 | 2,430 | 335 | 2,765 | 28 | 27 | 56 | 111 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
18 | Kec. Langkapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 1 | 1 | 2 | 721 | 363 | 1,084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | ||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kec. Panjang | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 42 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 50 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | Kec. Kedaton | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
9 | Kec. Sukarame | 27 | 0 | 0 | 33 | 76 | 0 | 0 | 136 |
10 | Kec. Kemiling | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
11 | Kec. Rajabasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kec. Tanjung Senang | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 |
13 | Kec. Sukabumi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 |
15 | Kec. Way Halim | 46 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 |
16 | Kec. Kedamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Enggal | 53 | 0 | 3 | 62 | 7 | 0 | 0 | 125 |
18 | Kec. Langkapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
3 | Kec. Panjang | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 46 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 2 | 0 | 52 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 2 | 0 | 0 | 6 | 154 | 19 | 1 | 182 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 2 | 1 | 5 | 105 | 5 | 0 | 118 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 | 10 | 0 | 93 |
8 | Kec. Kedaton | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 6 | 0 | 71 |
9 | Kec. Sukarame | 3 | 0 | 1 | 8 | 199 | 23 | 0 | 234 |
10 | Kec. Kemiling | 1 | 0 | 0 | 4 | 98 | 7 | 0 | 110 |
11 | Kec. Rajabasa | 2 | 0 | 0 | 5 | 171 | 22 | 0 | 200 |
12 | Kec. Tanjung Senang | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 66 |
13 | Kec. Sukabumi | 6 | 1 | 0 | 6 | 140 | 10 | 0 | 163 |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 34 |
15 | Kec. Way Halim | 0 | 1 | 0 | 3 | 68 | 15 | 0 | 87 |
16 | Kec. Kedamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Enggal | 0 | 0 | 0 | 7 | 206 | 41 | 0 | 254 |
18 | Kec. Langkapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 0 | 65 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kec. Panjang | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 42 |
