27
SMK
492
Guru Induk
6,651
Siswa
261
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 27 ( Negeri : 6 Swasta : 21)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 492 ( Negeri : 156 Swasta : 336)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 6,651 ( Negeri : 1,746 Swasta : 4,905)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 261 ( Negeri : 64 Swasta : 197)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 38 | 1 | 8 | 9 | 88 | 518 | 606 | 85 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 17 |
2 | 101-200 | 31 | 1 | 4 | 5 | 139 | 562 | 701 | 42 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 14 |
3 | 201-600 | 117 | 3 | 7 | 10 | 845 | 2,276 | 3,121 | 127 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 601-999 | 75 | 1 | 2 | 3 | 674 | 1,549 | 2,223 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 0 | 2 | 2 | 0 | 998 | 998 |
2 | AKRD B | 1 | 5 | 6 | 139 | 1,191 | 1,330 |
3 | AKRD C | 0 | 3 | 3 | 0 | 489 | 489 |
4 | TIDAK TERAKREDITASI | 5 | 11 | 16 | 1,607 | 2,227 | 3,834 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Kemaritiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 |
7 | Pariwisata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 3 | 14 | 17 | 630 | 1,829 | 2,459 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 8 | 11 | 296 | 1,077 | 1,373 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 2 | 3 | 203 | 78 | 281 |
5 | Kemaritiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 4 | 14 | 18 | 617 | 1,818 | 2,435 |
7 | Pariwisata | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 34 | 14 | 27 | 0 | 75 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 | 55 | 10 | 16 | 29 | 0 | 55 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 1 | 5 | 6 | 468 | 1,754 | 2,222 | 769 | 770 | 683 | 0 | 2,222 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 2 | 0 | 2 | 107 | 0 | 107 | 23 | 42 | 42 | 0 | 107 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 3 | 8 | 11 | 296 | 1,077 | 1,373 | 435 | 453 | 485 | 0 | 1,373 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 203 | 78 | 281 | 102 | 89 | 90 | 0 | 281 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 30 | 35 | 15 | 0 | 80 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 1 | 10 | 11 | 93 | 803 | 896 | 261 | 300 | 335 | 0 | 896 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 4 | 9 | 13 | 524 | 1,015 | 1,539 | 506 | 510 | 523 | 0 | 1,539 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Kec. Bangko | 1 | 1 | 2 | 674 | 7 | 681 | 2 | 5 | 15 | 22 | 0.003 | 0.007 | 0.022 | 0.032 |
3 | Kec. Tanah Putih | 3 | 2 | 5 | 435 | 255 | 690 | 8 | 6 | 16 | 30 | 0.012 | 0.009 | 0.023 | 0.043 |
4 | Kec. Rimba Melintang | 1 | 1 | 2 | 405 | 80 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Kec. Bagan Sinembah | 0 | 7 | 7 | 0 | 2,680 | 2,680 | 6 | 12 | 10 | 28 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.01 |
6 | Kec. Pasir Limau Kapas | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kec. Sinaboi | 0 | 1 | 1 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Kec. Pujud | 0 | 3 | 3 | 0 | 748 | 748 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | ||
10 | Kec. Bangko Pusako | 0 | 3 | 3 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kec. Simpang Kanan | 1 | 0 | 1 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Kec. Batu Hampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Kec. Rantau Kopar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Kec. Pekaitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Kec. Kubu Babussalam | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Kec. Bagan Sinembah Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Kec. Balai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Kec. Tanjung Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangko | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 |
3 | Kec. Tanah Putih | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
4 | Kec. Rimba Melintang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kec. Bagan Sinembah | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 |
6 | Kec. Pasir Limau Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sinaboi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pujud | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
10 | Kec. Bangko Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batu Hampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rantau Kopar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pekaitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kubu Babussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bagan Sinembah Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Balai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tanjung Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangko | 1 | 1 | 0 | 3 | 55 | 1 | 0 | 61 |
3 | Kec. Tanah Putih | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 2 | 0 | 82 |
4 | Kec. Rimba Melintang | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 36 |
5 | Kec. Bagan Sinembah | 2 | 0 | 0 | 8 | 147 | 2 | 0 | 159 |
6 | Kec. Pasir Limau Kapas | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
7 | Kec. Sinaboi | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 20 |
8 | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pujud | 3 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 40 |
10 | Kec. Bangko Pusako | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 43 |
11 | Kec. Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 |
12 | Kec. Batu Hampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rantau Kopar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pekaitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kubu Babussalam | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
16 | Kec. Bagan Sinembah Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Balai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tanjung Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangko | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 |
3 | Kec. Tanah Putih | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 |
4 | Kec. Rimba Melintang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kec. Bagan Sinembah | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 |
6 | Kec. Pasir Limau Kapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sinaboi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tanah Pth Tanjung Melawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pujud | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Kec. Bangko Pusako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Simpang Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Batu Hampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kec. Rantau Kopar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Pekaitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Kubu Babussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bagan Sinembah Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Balai Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kec. Tanjung Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KECAMATAN | LAMA KERJA | TOTAL | |||
