30
SMK
501
Guru Induk
6,440
Siswa
284
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 30 ( Negeri : 11 Swasta : 19)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 501 ( Negeri : 326 Swasta : 175)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 6,440 ( Negeri : 4,305 Swasta : 2,135)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 284 ( Negeri : 157 Swasta : 127)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 54 | 1 | 11 | 12 | 95 | 501 | 596 | 16 | 5 | 38 | 43 | 5 | 28 | 33 | 7 | 27 | 34 |
2 | 101-200 | 79 | 5 | 5 | 10 | 725 | 643 | 1,368 | 48 | 31 | 26 | 57 | 28 | 23 | 51 | 35 | 29 | 64 |
3 | 201-600 | 67 | 2 | 3 | 5 | 712 | 991 | 1,703 | 45 | 26 | 20 | 46 | 23 | 20 | 43 | 37 | 17 | 54 |
4 | 601-999 | 42 | 2 | 0 | 2 | 1,396 | 0 | 1,396 | 18 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 33 | 0 | 33 |
5 | >=1000 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1,377 | 0 | 1,377 | 79 | 25 | 0 | 25 | 28 | 0 | 28 | 45 | 0 | 45 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 1 | 3 | 4 | 1,377 | 314 | 1,691 |
2 | AKRD B | 1 | 2 | 3 | 790 | 194 | 984 |
3 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | TIDAK TERAKREDITASI | 9 | 13 | 22 | 2,138 | 1,627 | 3,765 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | 24 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
5 | Kemaritiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 |
7 | Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 6 | 9 | 15 | 1,900 | 501 | 2,401 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5 | 14 | 19 | 723 | 747 | 1,470 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 2 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 7 | 4 | 11 | 906 | 122 | 1,028 |
5 | Kemaritiman | 4 | 1 | 4 | 150 | 9 | 151 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 4 | 10 | 14 | 446 | 730 | 1,176 |
7 | Pariwisata | 1 | 2 | 3 | 69 | 8 | 77 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 1 | 0 | 1 | 196 | 0 | 196 | 72 | 66 | 58 | 0 | 196 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 2 | 1 | 3 | 220 | 20 | 240 | 82 | 87 | 71 | 0 | 240 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 6 | 3 | 9 | 358 | 39 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 6 | 8 | 14 | 726 | 440 | 1,166 | 587 | 121 | 458 | 0 | 1,166 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 2 | 0 | 2 | 303 | 0 | 303 | 103 | 103 | 97 | 0 | 303 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 1 | 1 | 2 | 66 | 2 | 68 | 37 | 31 | 0 | 0 | 68 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 5 | 14 | 19 | 723 | 747 | 1,470 | 545 | 553 | 372 | 0 | 1,470 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 5 | 3 | 8 | 428 | 75 | 503 | 0 | 252 | 251 | 0 | 503 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 | 0 | 21 | 30 | 0 | 51 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 3 | 1 | 4 | 57 | 9 | 66 | 0 | 31 | 35 | 0 | 66 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 5 | 3 | 8 | 227 | 38 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | 0 | 3 | 92 | 0 | 92 | 46 | 46 | 0 | 0 | 92 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 3 | 1 | 4 | 142 | 9 | 151 | 96 | 55 | 0 | 0 | 151 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 2 | 5 | 7 | 29 | 118 | 147 | 0 | 66 | 81 | 0 | 147 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 2 | 8 | 10 | 131 | 256 | 387 | 35 | 153 | 199 | 0 | 387 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 22 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 2 | 4 | 6 | 75 | 128 | 203 | 144 | 59 | 0 | 0 | 203 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 2 | 7 | 9 | 211 | 191 | 402 | 255 | 147 | 0 | 0 | 402 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 | 108 | 6 | 8 | 10 | 24 | 0.056 | 0.074 | 0.093 | 0.222 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Kec. Kampar | 1 | 2 | 3 | 153 | 61 | 214 | 12 | 9 | 10 | 31 | 0.056 | 0.042 | 0.047 | 0.145 |
4 | Kec. Tambang | 1 | 2 | 3 | 139 | 412 | 551 | 24 | 22 | 19 | 65 | 0.044 | 0.04 | 0.034 | 0.118 |
5 | Kec. Bangkinang | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 180 | 8 | 5 | 7 | 20 | 0.044 | 0.028 | 0.039 | 0.111 |
6 | Kec. Kuok | 1 | 1 | 2 | 348 | 37 | 385 | 11 | 10 | 15 | 36 | 0.029 | 0.026 | 0.039 | 0.094 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 4 | 4 | 0 | 775 | 775 | 19 | 17 | 23 | 59 | 0.025 | 0.022 | 0.03 | 0.076 |
8 | Kec. Tapung | 1 | 2 | 3 | 790 | 158 | 948 | 16 | 17 | 26 | 59 | 0.017 | 0.018 | 0.027 | 0.062 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kec. Tapung Hulu | 2 | 1 | 3 | 701 | 132 | 833 | 23 | 15 | 22 | 60 | 0.028 | 0.018 | 0.026 | 0.072 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 2 | 2 | 0 | 184 | 184 | 6 | 5 | 3 | 14 | 0.033 | 0.027 | 0.016 | 0.076 |
13 | Kec. Salo | 0 | 2 | 2 | 0 | 185 | 185 | 13 | 13 | 14 | 40 | 0.07 | 0.07 | 0.076 | 0.216 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Kec. Bangkinang Kota | 1 | 1 | 2 | 1,377 | 118 | 1,495 | 26 | 29 | 51 | 106 | 0.017 | 0.019 | 0.034 | 0.071 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 145 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.062 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0.286 | 0.286 | 0.143 | 0.714 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0.102 | 0.034 | 0.017 | 0.153 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 1 | 0 | 1 | 364 | 0 | 364 | 16 | 16 | 24 | 56 | 0.044 | 0.044 | 0.066 | 0.154 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 24 |
4 | Kec. Tambang | 4 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 56 |
5 | Kec. Bangkinang | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | Kec. Kuok | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 34 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 52 |
8 | Kec. Tapung | 14 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 63 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
13 | Kec. Salo | 8 | 0 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 34 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 60 | 0 | 1 | 41 | 5 | 0 | 0 | 107 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 16 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 19 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
4 | Kec. Tambang | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 56 |
5 | Kec. Bangkinang | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 23 |
6 | Kec. Kuok | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 34 |
7 | Kec. Siak Hulu | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 4 | 0 | 52 |
8 | Kec. Tapung | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 0 | 62 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 1 | 0 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 48 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 |
13 | Kec. Salo | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 33 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11 | 0 | 107 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17 | Kec. Kampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
18 | Kec. Kampar Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 0 | 45 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT KAB. KAMPAR
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
