102
SMK
1,189
Guru Induk
37,104
Siswa
1,422
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 102 ( Negeri : 5 Swasta : 97)
Kecamatan Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 1,189 ( Negeri : 227 Swasta : 962)
Kecamatan Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 37,104 ( Negeri : 6,350 Swasta : 30,754)
Kecamatan Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 1,422 ( Negeri : 265 Swasta : 1,157)
Kecamatan Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Kabupaten/Kota
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 100 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,446 | 1,446 | 51 | 0 | 37 | 37 | 0 | 28 | 28 | 0 | 37 | 37 |
2 | 101-200 | 207 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4,382 | 4,382 | 127 | 0 | 96 | 96 | 0 | 80 | 80 | 0 | 86 | 86 |
3 | 201-600 | 385 | 0 | 29 | 29 | 0 | 9,671 | 9,671 | 254 | 0 | 125 | 125 | 0 | 93 | 93 | 0 | 163 | 163 |
4 | 601-999 | 306 | 1 | 11 | 12 | 992 | 8,624 | 9,616 | 209 | 0 | 49 | 49 | 2 | 51 | 53 | 0 | 85 | 85 |
5 | >=1000 | 424 | 4 | 5 | 9 | 5,358 | 6,631 | 11,989 | 170 | 55 | 51 | 106 | 51 | 55 | 106 | 117 | 74 | 191 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT KOTA BOGOR
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 4 | 35 | 39 | 5,211 | 15,471 | 20,682 |
2 | AKRD B | 0 | 13 | 13 | 0 | 1,554 | 1,554 |
3 | AKRD C | 0 | 2 | 2 | 0 | 275 | 275 |
4 | TIDAK TERAKREDITASI | 1 | 47 | 48 | 1,139 | 13,454 | 14,593 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BOGOR
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 18 | 4 | 0 | 0 | 16 | 38 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 25 | 9 | 0 | 0 | 26 | 60 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kemaritiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 28 | 13 | 1 | 0 | 36 | 78 |
7 | Pariwisata | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BOGOR
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 3 | 25 | 28 | 2,821 | 4,364 | 7,185 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 4 | 53 | 57 | 1,175 | 8,183 | 9,358 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 0 | 16 | 0 | 0 | 1,608 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 0 |
5 | Kemaritiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 1 | 51 | 52 | 862 | 14,151 | 15,013 |
7 | Pariwisata | 2 | 13 | 15 | 1,492 | 1,971 | 3,463 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 1 | 9 | 5 | 0 | 316 | 0 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT KOTA BOGOR
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 1 | 1 | 2 | 87 | 33 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 1 | 10 | 11 | 216 | 333 | 549 | 152 | 195 | 202 | 0 | 549 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 2 | 13 | 15 | 448 | 703 | 1,151 | 310 | 405 | 436 | 0 | 1,151 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 0 | 2 | 2 | 0 | 489 | 489 | 221 | 141 | 127 | 0 | 489 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 3 | 17 | 20 | 1,341 | 1,213 | 2,554 | 453 | 1,165 | 545 | 391 | 2,554 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 2 | 21 | 23 | 334 | 1,517 | 1,851 | 781 | 196 | 874 | 0 | 1,851 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 1 | 2 | 3 | 209 | 54 | 263 | 52 | 93 | 118 | 0 | 263 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 1 | 1 | 2 | 186 | 22 | 208 | 101 | 107 | 0 | 0 | 208 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 4 | 52 | 56 | 1,175 | 8,002 | 9,177 | 2,944 | 3,248 | 2,985 | 0 | 9,177 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 3 | 3 | 0 | 181 | 181 | 0 | 48 | 133 | 0 | 181 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 8 | 8 | 0 | 637 | 637 | 0 | 158 | 479 | 0 | 637 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 0 | 5 | 5 | 0 | 633 | 633 | 319 | 314 | 0 | 0 | 633 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 0 | 6 | 6 | 0 | 338 | 338 | 234 | 104 | 0 | 0 | 338 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 161 | 44 | 61 | 56 | 0 | 161 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 1 | 40 | 41 | 96 | 2,550 | 2,646 | 0 | 381 | 2,265 | 0 | 2,646 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 1 | 19 | 20 | 108 | 878 | 986 | 0 | 119 | 867 | 0 | 986 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 1 | 29 | 30 | 104 | 2,359 | 2,463 | 0 | 563 | 1,900 | 0 | 2,463 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 1 | 28 | 29 | 204 | 2,924 | 3,128 | 1,765 | 1,363 | 0 | 0 | 3,128 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 1 | 40 | 41 | 207 | 4,170 | 4,377 | 2,244 | 2,133 | 0 | 0 | 4,377 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 1 | 20 | 21 | 143 | 1,270 | 1,413 | 730 | 683 | 0 | 0 | 1,413 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 2 | 8 | 10 | 171 | 952 | 1,123 | 0 | 361 | 762 | 0 | 1,123 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 1 | 4 | 5 | 169 | 149 | 318 | 0 | 37 | 281 | 0 | 318 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 1 | 1 | 2 | 183 | 11 | 194 | 76 | 60 | 58 | 0 | 194 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 1 | 4 | 5 | 294 | 124 | 418 | 160 | 166 | 92 | 0 | 418 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 2 | 10 | 12 | 311 | 530 | 841 | 500 | 341 | 0 | 0 | 841 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 1 | 4 | 5 | 364 | 205 | 569 | 274 | 295 | 0 | 0 | 569 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 31 | 24 | 0 | 0 | 55 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 0 | 3 | 3 | 0 | 202 | 202 | 91 | 89 | 22 | 0 | 202 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 1 | 4 | 5 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 1 | 17 | 18 | 992 | 5,583 | 6,575 | 40 | 37 | 50 | 127 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.019 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 1 | 11 | 12 | 1,139 | 3,375 | 4,514 | 44 | 40 | 34 | 118 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.026 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 1 | 17 | 18 | 1,463 | 7,670 | 9,133 | 100 | 89 | 161 | 350 | 0.011 | 0.01 | 0.018 | 0.038 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 1 | 13 | 14 | 1,480 | 2,447 | 3,927 | 66 | 52 | 107 | 225 | 0.017 | 0.013 | 0.027 | 0.057 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 0 | 22 | 22 | 0 | 6,276 | 6,276 | 78 | 69 | 96 | 243 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.039 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 1 | 17 | 18 | 1,276 | 5,403 | 6,679 | 85 | 73 | 114 | 272 | 0.013 | 0.011 | 0.017 | 0.041 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 33 | 1 | 7 | 58 | 74 | 0 | 0 | 173 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 6 | 0 | 2 | 37 | 68 | 0 | 0 | 113 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 89 | 0 | 12 | 88 | 150 | 0 | 0 | 339 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 89 | 0 | 4 | 38 | 102 | 0 | 0 | 233 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 6 | 0 | 10 | 53 | 152 | 0 | 0 | 221 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 60 | 0 | 5 | 54 | 137 | 0 | 0 | 256 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 7 | 1 | 2 | 5 | 142 | 16 | 0 | 173 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 5 | 1 | 0 | 5 | 95 | 7 | 0 | 113 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 1 | 1 | 0 | 13 | 294 | 26 | 1 | 336 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 5 | 2 | 1 | 11 | 197 | 17 | 0 | 233 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 4 | 1 | 0 | 9 | 191 | 15 | 0 | 220 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 4 | 1 | 0 | 12 | 218 | 20 | 1 | 256 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 37 | 22 | 27 | 31 | 28 | 20 | 8 | 173 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 25 | 19 | 26 | 15 | 6 | 15 | 7 | 113 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 70 | 40 | 56 | 37 | 47 | 41 | 48 | 339 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 22 | 16 | 34 | 36 | 45 | 40 | 40 | 233 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 46 | 35 | 29 | 20 | 42 | 23 | 26 | 221 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 55 | 31 | 29 | 37 | 46 | 31 | 27 | 256 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 111 | 56 | 6 | 0 | 173 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 44 | 59 | 10 | 0 | 113 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 129 | 149 | 61 | 0 | 339 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 42 | 121 | 70 | 0 | 233 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 123 | 78 | 20 | 0 | 221 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 191 | 52 | 13 | 0 | 256 |
REKAPITULASI KONDISI RUANG SMK
TINGKAT KOTA BOGOR
No | KECAMATAN | RUANG KELAS MILIK | RUANG KELAS BUKAN MILIK | RUANG KELAS SELURUH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 111 | 35 | 7 | 49 | 202 | 30 | 232 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 80 | 7 | 14 | 34 | 135 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 147 | 54 | 4 | 66 | 271 | 0 | 0 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 50 | 33 | 2 | 85 | 170 | 10 | 180 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 141 | 43 | 16 | 53 | 253 | 8 | 261 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 162 | 21 | 5 | 57 | 245 | 11 | 256 |
No | KECAMATAN | JENIS FASILITAS SEKOLAH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERPUSTAKAAN | UKS | ||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 10 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
No | KECAMATAN | JENIS FASILITAS SEKOLAH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUANG KOMPUTER | RUANG PERAKTEK SISWA (RPS) | RUANG PENUNJANG LAIN (RPL) | ||||||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 13 | 1 | 0 | 11 | 25 | 14 | 4 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 64 | 1 | 0 | 6 | 71 | 19 | 2 | 3 | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
3 | Kec. Kota Bogor Utara | 19 | 4 | 0 | 5 | 28 | 18 | 11 | 0 | 29 | 58 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 |
4 | Kec. Kota Bogor Tengah | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 26 | 4 | 1 | 9 | 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | Kec. Kota Bogor Barat | 13 | 5 | 1 | 6 | 25 | 15 | 7 | 0 | 5 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | Kec. Tanah Sareal | 19 | 5 | 0 | 9 | 33 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
No | KECAMATAN | JENIS FASILITAS SEKOLAH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB FISIKA | LAB KIMIA | LAB BIOLOGI | ||||||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kec. Kota Bogor Selatan | 13 | 1 | 0 | 11 | 25 | 14 | 4 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Kec. Kota Bogor Timur | 64 | 1 | 0 | 6 | 71 | 19 | 2 | 3 | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
