337
SMK
6,174
Guru Induk
79,992
Siswa
3,010
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 337 ( Negeri : 101 Swasta : 236)
Kabupaten/Kota Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 6,174 ( Negeri : 4,082 Swasta : 2,092)
Kabupaten/Kota Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 79,992 ( Negeri : 56,598 Swasta : 23,394)
Kabupaten/Kota Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 3,010 ( Negeri : 1,992 Swasta : 1,018)
Kabupaten/Kota Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Provinsi
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 469 | 7 | 144 | 151 | 433 | 7,980 | 8,413 | 685 | 0 | 49 | 49 | 0 | 58 | 58 | 0 | 66 | 66 |
2 | 101-200 | 463 | 13 | 70 | 83 | 2,008 | 9,487 | 11,495 | 720 | 19 | 39 | 58 | 22 | 53 | 75 | 23 | 62 | 85 |
3 | 201-600 | 831 | 42 | 22 | 64 | 15,503 | 5,927 | 21,430 | 613 | 111 | 22 | 133 | 116 | 24 | 140 | 244 | 44 | 288 |
4 | 601-999 | 624 | 23 | 0 | 23 | 17,637 | 0 | 17,637 | 539 | 93 | 0 | 93 | 103 | 0 | 103 | 175 | 0 | 175 |
5 | >=1000 | 623 | 16 | 0 | 16 | 21,017 | 0 | 21,017 | 264 | 63 | 0 | 63 | 58 | 0 | 58 | 156 | 0 | 156 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 6 | 4 | 10 | 6,232 | 247 | 6,479 |
2 | AKRD B | 8 | 34 | 42 | 2,795 | 3,758 | 6,553 |
3 | AKRD C | 6 | 30 | 36 | 2,147 | 2,979 | 5,126 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 2 | 2 | 0 | 256 | 256 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 81 | 166 | 247 | 45,424 | 16,154 | 61,578 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 15 | 52 | 28 | 3 | 0 | 98 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 28 | 78 | 56 | 8 | 0 | 170 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 | 30 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 6 | 35 | 22 | 4 | 2 | 69 |
5 | Kemaritiman | 4 | 15 | 11 | 2 | 0 | 32 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 8 | 20 | 8 | 1 | 0 | 37 |
7 | Pariwisata | 17 | 50 | 31 | 11 | 1 | 110 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Energi dan Pertambangan | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 63 | 44 | 107 | 15,446 | 2,382 | 17,828 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 71 | 116 | 187 | 8,388 | 8,645 | 17,033 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 29 | 28 | 0 | 2,408 | 0 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 38 | 39 | 77 | 5,395 | 2,407 | 7,802 |
5 | Kemaritiman | 27 | 7 | 34 | 4,201 | 373 | 4,574 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 20 | 19 | 39 | 4,706 | 1,718 | 6,424 |
7 | Pariwisata | 41 | 66 | 107 | 12,805 | 5,363 | 18,168 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 24 | 6 | 30 | 2,249 | 12 | 2,261 |
9 | Energi dan Pertambangan | 9 | 1 | 10 | 422 | 86 | 508 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 2 | 0 | 2 | 136 | 0 | 136 | 24 | 54 | 58 | 0 | 136 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 22 | 3 | 25 | 2,501 | 88 | 2,589 | 797 | 930 | 862 | 0 | 2,589 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 21 | 1 | 22 | 1,785 | 88 | 1,873 | 424 | 711 | 738 | 0 | 1,873 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 70 | 10 | 48 | 12 | 0 | 70 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 11 | 2 | 13 | 623 | 104 | 727 | 106 | 335 | 286 | 0 | 727 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 56 | 32 | 88 | 6,119 | 1,849 | 7,968 | 2,119 | 2,977 | 2,872 | 0 | 7,968 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 16 | 16 | 32 | 460 | 0 | 460 | 145 | 158 | 157 | 0 | 460 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 16 | 1 | 17 | 1,458 | 15 | 1,473 | 434 | 522 | 517 | 0 | 1,473 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 19 | 6 | 25 | 2,339 | 168 | 2,507 | 584 | 950 | 943 | 30 | 2,507 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 71 | 115 | 186 | 8,184 | 8,645 | 16,829 | 4,541 | 6,438 | 5,850 | 0 | 16,829 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 1 | 1 | 2 | 204 | 0 | 204 | 160 | 19 | 25 | 0 | 204 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 1 | 23 | 24 | 0 | 1,765 | 1,765 | 565 | 572 | 628 | 0 | 1,765 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 24 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 6 | 7 | 0 | 485 | 485 | 168 | 165 | 152 | 0 | 485 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 | 134 | 77 | 38 | 19 | 0 | 134 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 26 | 24 | 50 | 1,585 | 1,360 | 2,945 | 866 | 1,017 | 1,062 | 0 | 2,945 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 22 | 11 | 33 | 1,749 | 611 | 2,360 | 966 | 695 | 699 | 0 | 2,360 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 6 | 0 | 6 | 378 | 0 | 378 | 73 | 136 | 138 | 31 | 378 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 5 | 1 | 6 | 281 | 130 | 411 | 109 | 129 | 173 | 0 | 411 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 6 | 0 | 6 | 144 | 0 | 144 | 14 | 39 | 62 | 29 | 144 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 14 | 5 | 19 | 996 | 297 | 1,293 | 431 | 450 | 412 | 0 | 1,293 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 5 | 1 | 6 | 262 | 9 | 271 | 88 | 102 | 81 | 0 | 271 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 20 | 0 | 20 | 1,636 | 0 | 1,636 | 420 | 510 | 706 | 0 | 1,636 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 4 | 1 | 5 | 529 | 22 | 551 | 241 | 124 | 186 | 0 | 551 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 22 | 6 | 28 | 1,314 | 351 | 1,665 | 601 | 534 | 530 | 0 | 1,665 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 15 | 0 | 15 | 722 | 0 | 722 | 266 | 219 | 237 | 0 | 722 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 15 | 6 | 21 | 1,470 | 557 | 2,027 | 710 | 708 | 609 | 0 | 2,027 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 13 | 8 | 21 | 1,044 | 618 | 1,662 | 599 | 547 | 516 | 0 | 1,662 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 10 | 8 | 18 | 1,813 | 543 | 2,356 | 919 | 702 | 735 | 0 | 2,356 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 9 | 0 | 9 | 541 | 0 | 541 | 87 | 225 | 229 | 0 | 541 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 18 | 22 | 40 | 1,359 | 1,185 | 2,544 | 610 | 997 | 937 | 0 | 2,544 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 35 | 39 | 74 | 6,604 | 3,524 | 10,128 | 2,985 | 3,602 | 3,451 | 90 | 10,128 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 24 | 13 | 37 | 3,515 | 654 | 4,169 | 1,137 | 1,546 | 1,486 | 0 | 4,169 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 20 | 1 | 21 | 1,529 | 12 | 1,541 | 210 | 581 | 633 | 117 | 1,541 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 7 | 0 | 7 | 605 | 0 | 605 | 11 | 280 | 314 | 0 | 605 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 | 0 | 15 | 21 | 0 | 36 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 | 0 | 33 | 34 | 0 | 67 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 1 | 1 | 2 | 47 | 86 | 133 | 27 | 33 | 42 | 31 | 133 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 8 | 0 | 8 | 375 | 0 | 375 | 22 | 176 | 177 | 0 | 375 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kab. Lombok Barat | 15 | 31 | 46 | 8,632 | 3,368 | 12,000 | 80 | 80 | 161 | 321 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.027 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 14 | 54 | 68 | 8,101 | 5,250 | 13,351 | 78 | 85 | 140 | 303 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.023 |
3 | Kab. Lombok Timur | 12 | 83 | 95 | 9,123 | 8,700 | 17,823 | 67 | 75 | 145 | 287 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.016 |
4 | Kab. Sumbawa | 12 | 8 | 20 | 7,175 | 544 | 7,719 | 12 | 14 | 20 | 46 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
5 | Kab. Dompu | 9 | 13 | 22 | 4,046 | 1,151 | 5,197 | 53 | 54 | 88 | 195 | 0.01 | 0.01 | 0.017 | 0.038 |
6 | Kab. Bima | 13 | 19 | 32 | 3,628 | 1,896 | 5,524 | 56 | 63 | 126 | 245 | 0.01 | 0.011 | 0.023 | 0.044 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 5 | 1 | 6 | 1,730 | 0 | 1,730 | 6 | 7 | 13 | 26 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.015 |
8 | Kab. Lombok Utara | 6 | 7 | 13 | 2,731 | 640 | 3,371 | 11 | 16 | 24 | 51 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.015 |
9 | Kota Mataram | 10 | 14 | 24 | 7,916 | 1,392 | 9,308 | 5 | 17 | 26 | 48 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
10 | Kota Bima | 5 | 6 | 11 | 3,516 | 453 | 3,969 | 28 | 23 | 27 | 78 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.02 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 160 | 0 | 1 | 107 | 62 | 0 | 0 | 330 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 98 | 0 | 0 | 96 | 84 | 0 | 0 | 278 |
3 | Kab. Lombok Timur | 81 | 0 | 0 | 110 | 95 | 0 | 0 | 286 |
4 | Kab. Sumbawa | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5 | Kab. Dompu | 77 | 0 | 0 | 98 | 19 | 0 | 0 | 194 |
6 | Kab. Bima | 61 | 0 | 0 | 140 | 52 | 0 | 0 | 253 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | Kab. Lombok Utara | 22 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 55 |
9 | Kota Mataram | 24 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 54 |
10 | Kota Bima | 37 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 72 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 8 | 0 | 5 | 22 | 811 | 42 | 0 | 888 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 14 | 3 | 4 | 31 | 825 | 31 | 0 | 908 |
3 | Kab. Lombok Timur | 14 | 2 | 5 | 28 | 1,343 | 48 | 0 | 1,440 |
4 | Kab. Sumbawa | 23 | 1 | 0 | 9 | 541 | 26 | 0 | 600 |
5 | Kab. Dompu | 4 | 1 | 1 | 7 | 504 | 4 | 0 | 521 |
6 | Kab. Bima | 2 | 0 | 0 | 8 | 747 | 9 | 0 | 766 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 5 | 0 | 119 |
8 | Kab. Lombok Utara | 1 | 0 | 0 | 10 | 231 | 6 | 1 | 249 |
9 | Kota Mataram | 9 | 2 | 0 | 19 | 605 | 39 | 0 | 674 |
10 | Kota Bima | 3 | 0 | 0 | 4 | 410 | 20 | 0 | 437 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 44 | 73 | 74 | 55 | 33 | 30 | 21 | 330 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 78 | 76 | 37 | 28 | 17 | 28 | 14 | 278 |
3 | Kab. Lombok Timur | 71 | 83 | 54 | 29 | 24 | 18 | 7 | 286 |
4 | Kab. Sumbawa | 8 | 14 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 51 |
5 | Kab. Dompu | 49 | 51 | 32 | 19 | 17 | 20 | 6 | 194 |
6 | Kab. Bima | 86 | 69 | 35 | 30 | 14 | 12 | 7 | 253 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 |
8 | Kab. Lombok Utara | 6 | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 55 |
9 | Kota Mataram | 2 | 15 | 8 | 6 | 5 | 12 | 6 | 54 |
10 | Kota Bima | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 8 | 4 | 72 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 322 | 484 | 38 | 0 | 844 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 346 | 466 | 41 | 0 | 853 |
3 | Kab. Lombok Timur | 669 | 619 | 40 | 0 | 1,328 |
4 | Kab. Sumbawa | 164 | 375 | 27 | 0 | 566 |
5 | Kab. Dompu | 167 | 310 | 20 | 0 | 497 |
6 | Kab. Bima | 350 | 363 | 1 | 0 | 714 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 80 | 35 | 0 | 0 | 115 |
8 | Kab. Lombok Utara | 93 | 144 | 1 | 0 | 238 |
9 | Kota Mataram | 179 | 293 | 140 | 0 | 612 |
10 | Kota Bima | 84 | 270 | 53 | 0 | 407 |
REKAPITULASI KONDISI RUANG SMK
TINGKAT PROV. NUSA TENGGARA BARAT
No | KABUPATEN/KOTA | RUANG KELAS MILIK | RUANG KELAS BUKAN MILIK | RUANG KELAS SELURUH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||||
1 | Kab. Lombok Barat | 213 | 46 | 9 | 142 | 410 | 0 | 0 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 132 | 33 | 13 | 190 | 368 | 11 | 379 |
3 | Kab. Lombok Timur | 291 | 95 | 12 | 212 | 610 | 5 | 615 |
4 | Kab. Sumbawa | 150 | 29 | 1 | 39 | 219 | 1 | 220 |
5 | Kab. Dompu | 48 | 21 | 7 | 108 | 184 | 0 | 0 |
6 | Kab. Bima | 73 | 58 | 4 | 118 | 253 | 9 | 262 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 17 | 9 | 1 | 52 | 79 | 0 | 0 |
8 | Kab. Lombok Utara | 27 | 15 | 3 | 73 | 118 | 0 | 0 |
9 | Kota Mataram | 269 | 15 | 4 | 55 | 343 | 6 | 349 |
10 | Kota Bima | 60 | 34 | 0 | 46 | 140 | 0 | 0 |
No | KABUPATEN/KOTA | JENIS FASILITAS SEKOLAH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERPUSTAKAAN | UKS | ||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
