450
SMK
9,250
Guru Induk
129,465
Siswa
5,470
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 450 ( Negeri : 169 Swasta : 281)
Kabupaten/Kota Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 9,250 ( Negeri : 6,432 Swasta : 2,818)
Kabupaten/Kota Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 129,465 ( Negeri : 93,837 Swasta : 35,628)
Kabupaten/Kota Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 5,470 ( Negeri : 3,466 Swasta : 2,004)
Kabupaten/Kota Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Provinsi
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 876 | 19 | 186 | 205 | 1,313 | 7,157 | 8,470 | 635 | 19 | 36 | 55 | 25 | 48 | 73 | 36 | 65 | 101 |
2 | 101-200 | 653 | 27 | 51 | 78 | 4,098 | 7,026 | 11,124 | 536 | 53 | 36 | 89 | 57 | 38 | 95 | 110 | 50 | 160 |
3 | 201-600 | 1,452 | 63 | 34 | 97 | 23,090 | 11,673 | 34,763 | 971 | 144 | 35 | 179 | 148 | 48 | 196 | 286 | 80 | 366 |
4 | 601-999 | 1,008 | 29 | 7 | 36 | 23,478 | 5,231 | 28,709 | 556 | 116 | 9 | 125 | 103 | 15 | 118 | 237 | 24 | 261 |
5 | >=1000 | 1,481 | 31 | 3 | 34 | 41,858 | 4,541 | 46,399 | 849 | 74 | 0 | 74 | 85 | 1 | 86 | 161 | 0 | 161 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 24 | 20 | 44 | 25,998 | 7,357 | 33,355 |
2 | AKRD B | 39 | 67 | 106 | 21,121 | 7,216 | 28,337 |
3 | AKRD C | 4 | 23 | 27 | 901 | 1,252 | 2,153 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 1 | 2 | 3 | 157 | 105 | 262 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 101 | 169 | 270 | 45,660 | 19,698 | 65,358 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 48 | 131 | 43 | 7 | 0 | 229 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 57 | 156 | 48 | 7 | 0 | 268 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 14 | 41 | 7 | 3 | 1 | 66 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 8 | 40 | 14 | 1 | 0 | 63 |
5 | Kemaritiman | 10 | 26 | 7 | 2 | 0 | 45 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 29 | 78 | 28 | 2 | 0 | 137 |
7 | Pariwisata | 20 | 35 | 12 | 1 | 0 | 68 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 114 | 101 | 215 | 32,026 | 14,031 | 46,057 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 133 | 151 | 284 | 23,663 | 9,893 | 33,556 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 8 | 58 | 66 | 664 | 2,907 | 3,571 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 48 | 13 | 61 | 6,067 | 893 | 6,960 |
5 | Kemaritiman | 30 | 13 | 43 | 2,648 | 1,210 | 3,858 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 68 | 51 | 119 | 18,784 | 5,191 | 23,975 |
7 | Pariwisata | 41 | 18 | 59 | 7,550 | 1,053 | 8,603 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 13 | 3 | 15 | 1,319 | 208 | 1,527 |
9 | Energi dan Pertambangan | 3 | 4 | 7 | 337 | 242 | 579 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 2 | 0 | 2 | 147 | 0 | 147 | 36 | 46 | 65 | 0 | 147 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 37 | 24 | 61 | 5,106 | 755 | 5,861 | 1,816 | 2,029 | 2,016 | 0 | 5,861 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 31 | 9 | 40 | 3,266 | 437 | 3,703 | 1,060 | 1,315 | 1,328 | 0 | 3,703 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 3 | 3 | 0 | 576 | 576 | 92 | 173 | 311 | 0 | 576 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 1 | 0 | 1 | 516 | 0 | 516 | 179 | 172 | 165 | 0 | 516 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 91 | 76 | 167 | 15,348 | 8,745 | 24,093 | 7,197 | 8,306 | 8,423 | 167 | 24,093 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 32 | 46 | 78 | 1,099 | 2,658 | 3,757 | 1,548 | 1,196 | 1,013 | 0 | 3,757 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 27 | 16 | 43 | 2,831 | 275 | 3,106 | 978 | 1,053 | 1,075 | 0 | 3,106 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 28 | 10 | 38 | 3,713 | 585 | 4,298 | 1,265 | 1,450 | 1,583 | 0 | 4,298 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 133 | 150 | 283 | 23,628 | 9,503 | 33,131 | 10,665 | 11,463 | 11,003 | 0 | 33,131 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 2 | 2 | 4 | 35 | 390 | 425 | 76 | 173 | 176 | 0 | 425 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 4 | 41 | 45 | 305 | 1,600 | 1,905 | 599 | 659 | 647 | 0 | 1,905 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 | 67 | 15 | 22 | 30 | 0 | 67 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 1 | 6 | 7 | 15 | 123 | 138 | 36 | 56 | 46 | 0 | 138 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 3 | 23 | 26 | 153 | 1,109 | 1,262 | 364 | 416 | 482 | 0 | 1,262 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 2 | 3 | 191 | 8 | 199 | 74 | 71 | 54 | 0 | 199 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 35 | 10 | 45 | 3,244 | 657 | 3,901 | 1,232 | 1,346 | 1,323 | 0 | 3,901 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 11 | 3 | 14 | 416 | 72 | 488 | 167 | 145 | 176 | 0 | 488 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 17 | 10 | 11 | 0 | 38 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 2 | 0 | 2 | 339 | 62 | 401 | 147 | 135 | 119 | 0 | 401 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 16 | 1 | 17 | 1,955 | 102 | 2,057 | 875 | 591 | 591 | 0 | 2,057 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 | 33 | 22 | 20 | 0 | 75 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 12 | 0 | 12 | 690 | 0 | 690 | 217 | 222 | 251 | 0 | 690 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 5 | 12 | 17 | 299 | 1,125 | 1,424 | 421 | 445 | 558 | 0 | 1,424 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 24 | 1 | 25 | 1,548 | 85 | 1,633 | 392 | 614 | 627 | 0 | 1,633 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | 0 | 3 | 98 | 0 | 98 | 34 | 35 | 29 | 0 | 98 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 23 | 5 | 28 | 3,362 | 273 | 3,635 | 1,032 | 1,373 | 1,230 | 0 | 3,635 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 46 | 38 | 84 | 7,413 | 3,236 | 10,649 | 3,175 | 3,629 | 3,845 | 0 | 10,649 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 46 | 33 | 79 | 7,903 | 1,682 | 9,585 | 3,143 | 3,218 | 3,224 | 0 | 9,585 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 6 | 0 | 6 | 619 | 16 | 635 | 182 | 216 | 237 | 0 | 635 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 24 | 2 | 26 | 3,049 | 128 | 3,177 | 873 | 1,175 | 1,129 | 0 | 3,177 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 23 | 15 | 38 | 2,462 | 899 | 3,361 | 859 | 1,204 | 1,298 | 0 | 3,361 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 8 | 3 | 11 | 1,170 | 10 | 1,180 | 291 | 448 | 441 | 0 | 1,180 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 1 | 0 | 1 | 303 | 0 | 303 | 91 | 101 | 94 | 17 | 303 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 2 | 0 | 2 | 649 | 0 | 649 | 146 | 280 | 223 | 0 | 649 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 | 32 | 38 | 36 | 0 | 106 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 128 | 0 | 128 | 29 | 34 | 65 | 0 | 128 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 1 | 0 | 1 | 87 | 0 | 87 | 22 | 33 | 32 | 0 | 87 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 1 | 1 | 2 | 46 | 208 | 254 | 73 | 95 | 86 | 0 | 254 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 2 | 4 | 6 | 231 | 242 | 473 | 108 | 126 | 131 | 108 | 473 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 1 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 | 37 | 36 | 33 | 0 | 106 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kab. Maros | 2 | 17 | 19 | 2,076 | 1,172 | 3,248 | 8 | 14 | 18 | 40 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.012 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 9 | 5 | 14 | 4,832 | 517 | 5,349 | 3 | 8 | 6 | 17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
3 | Kab. Gowa | 5 | 18 | 23 | 7,304 | 3,054 | 10,358 | 24 | 28 | 57 | 109 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 |
4 | Kab. Takalar | 7 | 3 | 10 | 4,246 | 189 | 4,435 | 10 | 12 | 25 | 47 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 |
5 | Kab. Jeneponto | 10 | 11 | 21 | 4,076 | 674 | 4,750 | 9 | 8 | 27 | 44 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.009 |
6 | Kab. Barru | 5 | 1 | 6 | 2,746 | 126 | 2,872 | 21 | 19 | 40 | 80 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
7 | Kab. Bone | 10 | 14 | 24 | 4,698 | 734 | 5,432 | 22 | 32 | 41 | 95 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.017 |
8 | Kab. Wajo | 9 | 7 | 16 | 2,784 | 175 | 2,959 | 8 | 6 | 14 | 28 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.009 |
9 | Kab. Soppeng | 5 | 6 | 11 | 3,009 | 530 | 3,539 | 29 | 22 | 61 | 112 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.032 |
10 | Kab. Bantaeng | 5 | 7 | 12 | 2,152 | 762 | 2,914 | 19 | 21 | 44 | 84 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.029 |
11 | Kab. Bulukumba | 11 | 7 | 18 | 3,403 | 369 | 3,772 | 54 | 57 | 111 | 222 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.059 |
12 | Kab. Sinjai | 4 | 7 | 11 | 1,508 | 255 | 1,763 | 9 | 7 | 20 | 36 | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.02 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 8 | 0 | 8 | 2,128 | 0 | 2,128 | 42 | 44 | 90 | 176 | 0.02 | 0.021 | 0.042 | 0.083 |
14 | Kab. Pinrang | 10 | 8 | 18 | 6,570 | 804 | 7,374 | 13 | 19 | 19 | 51 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 8 | 4 | 12 | 3,036 | 264 | 3,300 | 24 | 25 | 64 | 113 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | 0.034 |
16 | Kab. Enrekang | 6 | 4 | 10 | 2,029 | 1,159 | 3,188 | 23 | 23 | 39 | 85 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.027 |
17 | Kab. Luwu | 13 | 13 | 26 | 4,408 | 1,417 | 5,825 | 27 | 29 | 41 | 97 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.017 |
18 | Kab. Tana Toraja | 4 | 26 | 30 | 2,837 | 4,549 | 7,386 | 6 | 12 | 10 | 28 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 |
19 | Kab. Luwu Utara | 8 | 6 | 14 | 3,666 | 672 | 4,338 | 37 | 37 | 69 | 143 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.033 |
20 | Kab. Luwu Timur | 2 | 2 | 4 | 1,698 | 264 | 1,962 | 24 | 23 | 48 | 95 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.048 |
21 | Kab. Toraja Utara | 5 | 18 | 23 | 3,864 | 4,324 | 8,188 | 8 | 8 | 9 | 25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
22 | Kota Makassar | 13 | 76 | 89 | 13,682 | 12,303 | 25,985 | 49 | 63 | 93 | 205 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 |
23 | Kota Parepare | 3 | 10 | 13 | 3,423 | 667 | 4,090 | 27 | 23 | 66 | 116 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.028 |
24 | Kota Palopo | 7 | 11 | 18 | 3,662 | 648 | 4,310 | 26 | 28 | 37 | 91 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.021 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kab. Maros | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 35 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 18 |
3 | Kab. Gowa | 57 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 | 113 |
4 | Kab. Takalar | 37 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 49 |
5 | Kab. Jeneponto | 27 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 43 |
6 | Kab. Barru | 52 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 |
7 | Kab. Bone | 32 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 87 |
8 | Kab. Wajo | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | Kab. Soppeng | 98 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 121 |
10 | Kab. Bantaeng | 45 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 83 |
11 | Kab. Bulukumba | 90 | 0 | 0 | 104 | 8 | 0 | 0 | 202 |
12 | Kab. Sinjai | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 106 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 178 |
14 | Kab. Pinrang | 13 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 52 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 56 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 | 0 | 106 |
16 | Kab. Enrekang | 55 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 83 |
17 | Kab. Luwu | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 |
18 | Kab. Tana Toraja | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 31 |
19 | Kab. Luwu Utara | 67 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 125 |
20 | Kab. Luwu Timur | 64 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 89 |
21 | Kab. Toraja Utara | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 23 |
22 | Kota Makassar | 72 | 1 | 11 | 19 | 116 | 0 | 0 | 219 |
23 | Kota Parepare | 105 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 123 |
24 | Kota Palopo | 26 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 77 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT PROV. SULAWESI SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kab. Maros | 5 | 0 | 0 | 4 | 236 | 17 | 0 | 262 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 2 | 1 | 4 | 1 | 371 | 41 | 0 | 420 |
3 | Kab. Gowa | 9 | 1 | 0 | 6 | 493 | 67 | 0 | 576 |
4 | Kab. Takalar | 3 | 0 | 0 | 5 | 296 | 25 | 2 | 331 |
5 | Kab. Jeneponto | 5 | 0 | 1 | 2 | 334 | 32 | 1 | 375 |
6 | Kab. Barru | 1 | 0 | 1 | 2 | 174 | 38 | 0 | 216 |
7 | Kab. Bone | 1 | 0 | 1 | 8 | 373 | 36 | 0 | 419 |
8 | Kab. Wajo | 16 | 0 | 0 | 4 | 225 | 42 | 0 | 287 |
9 | Kab. Soppeng | 9 | 0 | 0 | 2 | 287 | 55 | 0 | 353 |
10 | Kab. Bantaeng | 1 | 0 | 0 | 2 | 246 | 50 | 0 | 299 |
11 | Kab. Bulukumba | 11 | 0 | 1 | 9 | 324 | 37 | 0 | 382 |
