127
SMK
3,587
Guru Induk
55,949
Siswa
2,041
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 127 ( Negeri : 63 Swasta : 64)
Kabupaten/Kota Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 3,587 ( Negeri : 2,691 Swasta : 896)
Kabupaten/Kota Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 55,949 ( Negeri : 42,152 Swasta : 13,797)
Kabupaten/Kota Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 2,041 ( Negeri : 1,466 Swasta : 575)
Kabupaten/Kota Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Provinsi
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 93 | 4 | 23 | 27 | 252 | 1,098 | 1,350 | 57 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 12 | 20 |
2 | 101-200 | 146 | 5 | 12 | 17 | 792 | 1,739 | 2,531 | 116 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 23 | 25 | 12 | 37 |
3 | 201-600 | 757 | 28 | 26 | 54 | 12,067 | 8,769 | 20,836 | 523 | 42 | 30 | 72 | 43 | 30 | 73 | 82 | 44 | 126 |
4 | 601-999 | 533 | 16 | 3 | 19 | 13,509 | 2,191 | 15,700 | 328 | 94 | 14 | 108 | 97 | 22 | 119 | 206 | 38 | 244 |
5 | >=1000 | 512 | 10 | 0 | 10 | 15,532 | 0 | 15,532 | 293 | 49 | 0 | 49 | 63 | 0 | 63 | 83 | 0 | 83 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 8 | 8 | 16 | 8,190 | 2,480 | 10,670 |
2 | AKRD B | 10 | 7 | 17 | 5,513 | 1,035 | 6,548 |
3 | AKRD C | 0 | 3 | 3 | 0 | 294 | 294 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 2 | 2 | 0 | 220 | 220 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 45 | 44 | 89 | 28,449 | 9,768 | 38,217 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 11 | 36 | 16 | 6 | 0 | 69 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 14 | 36 | 17 | 5 | 0 | 72 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 24 |
5 | Kemaritiman | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 13 | 28 | 16 | 4 | 0 | 61 |
7 | Pariwisata | 8 | 15 | 5 | 2 | 0 | 30 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 38 | 30 | 68 | 11,824 | 4,884 | 16,708 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 43 | 33 | 76 | 9,363 | 3,768 | 13,131 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 8 | 12 | 19 | 1,520 | 1,188 | 2,708 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 23 | 3 | 26 | 2,874 | 330 | 3,204 |
5 | Kemaritiman | 5 | 5 | 10 | 297 | 261 | 558 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 33 | 28 | 61 | 9,576 | 2,740 | 12,316 |
7 | Pariwisata | 19 | 9 | 28 | 4,294 | 587 | 4,881 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 8 | 4 | 12 | 1,218 | 25 | 1,243 |
9 | Energi dan Pertambangan | 3 | 0 | 0 | 270 | 14 | 284 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 101 | 0 | 35 | 66 | 0 | 101 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 7 | 6 | 13 | 1,035 | 310 | 1,345 | 238 | 552 | 555 | 0 | 1,345 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 8 | 7 | 15 | 1,586 | 448 | 2,034 | 759 | 652 | 623 | 0 | 2,034 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 11 | 16 | 10 | 0 | 37 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 3 | 1 | 4 | 107 | 32 | 139 | 13 | 67 | 59 | 0 | 139 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 35 | 22 | 57 | 6,180 | 3,073 | 9,253 | 2,849 | 3,255 | 3,149 | 0 | 9,253 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 13 | 16 | 29 | 600 | 914 | 1,514 | 488 | 483 | 543 | 0 | 1,514 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 65 | 0 | 34 | 31 | 0 | 65 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 5 | 1 | 6 | 642 | 13 | 655 | 141 | 254 | 229 | 31 | 655 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 9 | 1 | 10 | 1,508 | 57 | 1,565 | 559 | 494 | 512 | 0 | 1,565 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 43 | 33 | 76 | 9,363 | 3,693 | 13,056 | 3,941 | 4,593 | 4,522 | 0 | 13,056 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 20 | 26 | 29 | 0 | 75 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 4 | 4 | 8 | 444 | 224 | 668 | 171 | 229 | 268 | 0 | 668 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 3 | 3 | 0 | 48 | 48 | 10 | 18 | 20 | 0 | 48 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 4 | 9 | 13 | 616 | 916 | 1,532 | 435 | 505 | 592 | 0 | 1,532 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 209 | 0 | 209 | 0 | 105 | 104 | 0 | 209 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 21 | 2 | 23 | 2,157 | 289 | 2,446 | 716 | 848 | 882 | 0 | 2,446 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 4 | 0 | 4 | 387 | 0 | 387 | 127 | 126 | 134 | 0 | 387 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 1 | 0 | 1 | 122 | 0 | 122 | 37 | 33 | 33 | 19 | 122 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | 1 | 4 | 190 | 19 | 209 | 94 | 51 | 64 | 0 | 209 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 0 | 3 | 3 | 0 | 129 | 129 | 19 | 48 | 62 | 0 | 129 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 5 | 3 | 8 | 297 | 132 | 429 | 121 | 171 | 137 | 0 | 429 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 15 | 5 | 20 | 2,003 | 290 | 2,293 | 675 | 788 | 830 | 0 | 2,293 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 20 | 16 | 36 | 3,765 | 1,530 | 5,295 | 1,640 | 1,840 | 1,815 | 0 | 5,295 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 22 | 12 | 34 | 3,356 | 920 | 4,276 | 1,154 | 1,540 | 1,582 | 0 | 4,276 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 2 | 1 | 3 | 120 | 65 | 185 | 38 | 78 | 69 | 0 | 185 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 14 | 6 | 20 | 1,606 | 414 | 2,020 | 552 | 717 | 751 | 0 | 2,020 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 7 | 2 | 9 | 1,082 | 94 | 1,176 | 210 | 514 | 452 | 0 | 1,176 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 7 | 0 | 7 | 1,066 | 14 | 1,080 | 292 | 430 | 358 | 0 | 1,080 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 3 | 0 | 3 | 428 | 0 | 428 | 50 | 192 | 152 | 34 | 428 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 1 | 0 | 1 | 349 | 0 | 349 | 109 | 97 | 143 | 0 | 349 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 2 | 0 | 2 | 99 | 0 | 99 | 0 | 59 | 40 | 0 | 99 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 2 | 2 | 4 | 342 | 25 | 367 | 4 | 179 | 184 | 0 | 367 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 2 | 0 | 2 | 211 | 14 | 225 | 33 | 63 | 63 | 66 | 225 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 1 | 0 | 1 | 59 | 0 | 59 | 0 | 28 | 31 | 0 | 59 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kab. Banjar | 7 | 6 | 13 | 4,504 | 1,236 | 5,740 | 8 | 7 | 9 | 24 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
2 | Kab. Tanah Laut | 6 | 4 | 10 | 3,478 | 514 | 3,992 | 32 | 38 | 76 | 146 | 0.008 | 0.01 | 0.019 | 0.037 |
3 | Kab. Barito Kuala | 4 | 1 | 5 | 1,620 | 60 | 1,680 | 11 | 9 | 21 | 41 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.024 |
4 | Kab. Tapin | 3 | 0 | 3 | 2,156 | 0 | 2,156 | 4 | 6 | 15 | 25 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 1 | 5 | 2,188 | 92 | 2,280 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 7 | 9 | 1,511 | 712 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 3 | 7 | 2,273 | 732 | 3,005 | 10 | 14 | 26 | 50 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.017 |
8 | Kab. Tabalong | 8 | 2 | 10 | 4,593 | 864 | 5,457 | 31 | 36 | 52 | 119 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.022 |
9 | Kab. Kotabaru | 5 | 2 | 7 | 2,475 | 352 | 2,827 | 16 | 16 | 36 | 68 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.024 |
10 | Kab. Balangan | 3 | 0 | 3 | 1,089 | 0 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Kab. Tanah Bumbu | 7 | 11 | 18 | 4,475 | 2,722 | 7,197 | 54 | 65 | 113 | 232 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.032 |
12 | Kota Banjarmasin | 5 | 17 | 22 | 8,240 | 4,355 | 12,595 | 49 | 55 | 63 | 167 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.013 |
13 | Kota Banjarbaru | 5 | 10 | 15 | 3,550 | 2,158 | 5,708 | 38 | 44 | 90 | 172 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.03 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kab. Banjar | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29 |
2 | Kab. Tanah Laut | 91 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143 |
3 | Kab. Barito Kuala | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4 | Kab. Tapin | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 26 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 58 |
8 | Kab. Tabalong | 41 | 0 | 0 | 41 | 21 | 0 | 0 | 103 |
9 | Kab. Kotabaru | 39 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 63 |
10 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 112 | 0 | 1 | 86 | 20 | 0 | 0 | 219 |
12 | Kota Banjarmasin | 59 | 0 | 2 | 74 | 68 | 0 | 0 | 203 |
13 | Kota Banjarbaru | 100 | 0 | 0 | 57 | 23 | 0 | 0 | 180 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kab. Banjar | 12 | 1 | 1 | 8 | 270 | 23 | 0 | 315 |
2 | Kab. Tanah Laut | 3 | 0 | 0 | 4 | 242 | 19 | 0 | 268 |
3 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 10 | 0 | 112 |
4 | Kab. Tapin | 2 | 0 | 0 | 3 | 121 | 14 | 0 | 140 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 3 | 119 | 12 | 0 | 136 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 8 | 0 | 2 | 11 | 159 | 7 | 0 | 187 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 0 | 0 | 1 | 211 | 11 | 0 | 228 |
8 | Kab. Tabalong | 9 | 2 | 0 | 8 | 314 | 17 | 0 | 350 |
9 | Kab. Kotabaru | 1 | 0 | 1 | 3 | 160 | 16 | 0 | 181 |
10 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 6 | 0 | 100 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 6 | 0 | 1 | 13 | 370 | 28 | 0 | 418 |
12 | Kota Banjarmasin | 14 | 0 | 2 | 21 | 735 | 76 | 0 | 848 |
13 | Kota Banjarbaru | 4 | 0 | 2 | 16 | 348 | 53 | 0 | 423 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kab. Banjar | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2 | Kab. Tanah Laut | 25 | 33 | 29 | 21 | 12 | 13 | 10 | 143 |
3 | Kab. Barito Kuala | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 41 |
4 | Kab. Tapin | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 29 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 20 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 25 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 58 |
8 | Kab. Tabalong | 28 | 39 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 103 |
9 | Kab. Kotabaru | 17 | 10 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 | 63 |
10 | Kab. Balangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 59 | 49 | 47 | 26 | 25 | 9 | 4 | 219 |
12 | Kota Banjarmasin | 56 | 53 | 31 | 20 | 11 | 17 | 15 | 203 |
13 | Kota Banjarbaru | 39 | 38 | 36 | 24 | 18 | 19 | 6 | 180 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT PROV. KALIMANTAN SELATAN
No | KABUPATEN/KOTA | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kab. Banjar | 153 | 132 | 9 | 0 | 294 |
2 | Kab. Tanah Laut | 96 | 140 | 20 | 0 | 256 |
3 | Kab. Barito Kuala | 41 | 63 | 8 | 0 | 112 |
4 | Kab. Tapin | 51 | 60 | 28 | 0 | 139 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 74 | 51 | 10 | 0 | 135 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 87 | 77 | 17 | 0 | 181 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 92 | 105 | 24 | 0 | 221 |
8 | Kab. Tabalong | 148 | 193 | 8 | 0 | 349 |
9 | Kab. Kotabaru | 48 | 126 | 8 | 0 | 182 |
10 | Kab. Balangan | 21 | 78 | 1 | 0 | 100 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 159 | 231 | 7 | 0 | 397 |
12 | Kota Banjarmasin | 394 | 358 | 64 | 0 | 816 |
