1,014
SMK
20,119
Guru Induk
294,938
Siswa
11,616
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 1,014 ( Negeri : 270 Swasta : 744)
Kabupaten/Kota Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 20,119 ( Negeri : 10,155 Swasta : 9,964)
Kabupaten/Kota Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 294,938 ( Negeri : 126,936 Swasta : 168,002)
Kabupaten/Kota Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 11,616 ( Negeri : 4,954 Swasta : 6,662)
Kabupaten/Kota Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Provinsi
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 1,140 | 27 | 289 | 316 | 1,719 | 13,562 | 15,281 | 987 | 15 | 43 | 58 | 12 | 61 | 73 | 22 | 84 | 106 |
2 | 101-200 | 1,510 | 49 | 166 | 215 | 7,116 | 24,221 | 31,337 | 1,006 | 42 | 59 | 101 | 56 | 85 | 141 | 92 | 110 | 202 |
3 | 201-600 | 4,444 | 116 | 231 | 347 | 41,396 | 79,553 | 120,949 | 3,023 | 201 | 136 | 337 | 231 | 207 | 438 | 438 | 296 | 734 |
4 | 601-999 | 2,304 | 47 | 43 | 90 | 36,560 | 31,249 | 67,809 | 1,666 | 116 | 59 | 175 | 151 | 79 | 230 | 269 | 135 | 404 |
5 | >=1000 | 2,218 | 31 | 15 | 46 | 40,145 | 19,418 | 59,563 | 1,152 | 66 | 16 | 82 | 69 | 28 | 97 | 133 | 63 | 196 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 24 | 70 | 94 | 22,711 | 27,705 | 50,416 |
2 | AKRD B | 48 | 215 | 263 | 18,972 | 46,635 | 65,607 |
3 | AKRD C | 19 | 45 | 64 | 5,794 | 5,255 | 11,049 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 4 | 4 | 0 | 432 | 432 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 179 | 410 | 589 | 79,459 | 87,976 | 167,435 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 116 | 278 | 59 | 12 | 1 | 466 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 148 | 325 | 70 | 16 | 0 | 559 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 24 | 27 | 9 | 2 | 0 | 62 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 15 | 78 | 37 | 6 | 0 | 136 |
5 | Kemaritiman | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 29 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 109 | 292 | 79 | 7 | 0 | 487 |
7 | Pariwisata | 42 | 63 | 9 | 7 | 0 | 121 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 133 | 292 | 425 | 41,691 | 61,992 | 103,683 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 164 | 416 | 580 | 28,073 | 52,956 | 81,029 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 11 | 45 | 56 | 1,281 | 5,478 | 6,759 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 121 | 32 | 153 | 10,898 | 2,455 | 13,353 |
5 | Kemaritiman | 20 | 6 | 26 | 2,026 | 671 | 2,697 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 108 | 287 | 395 | 26,610 | 37,836 | 64,446 |
7 | Pariwisata | 49 | 56 | 105 | 14,531 | 6,176 | 20,707 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 23 | 15 | 38 | 1,709 | 403 | 2,112 |
9 | Energi dan Pertambangan | 2 | 1 | 3 | 117 | 35 | 152 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 2 | 0 | 2 | 220 | 0 | 220 | 62 | 95 | 63 | 0 | 220 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 42 | 33 | 75 | 5,975 | 2,471 | 8,446 | 2,080 | 3,148 | 3,122 | 96 | 8,446 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 33 | 33 | 66 | 4,394 | 2,726 | 7,120 | 1,984 | 2,624 | 2,512 | 0 | 7,120 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 0 | 8 | 8 | 0 | 587 | 587 | 166 | 177 | 244 | 0 | 587 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 1 | 1 | 2 | 177 | 54 | 231 | 87 | 97 | 47 | 0 | 231 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 92 | 34 | 31 | 27 | 0 | 92 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 101 | 249 | 350 | 1,140 | 208 | 1,348 | 486 | 476 | 386 | 0 | 1,348 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 36 | 106 | 142 | 20,918 | 54,543 | 75,461 | 24,439 | 26,541 | 24,481 | 0 | 75,461 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 138 | 35 | 51 | 52 | 0 | 138 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 32 | 50 | 82 | 3,513 | 1,099 | 4,612 | 1,280 | 1,654 | 1,620 | 58 | 4,612 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 42 | 5 | 47 | 5,262 | 166 | 5,428 | 1,364 | 2,088 | 1,976 | 0 | 5,428 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 164 | 416 | 580 | 28,073 | 52,782 | 80,855 | 25,455 | 28,485 | 26,916 | 0 | 80,856 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 3 | 3 | 0 | 174 | 174 | 46 | 60 | 68 | 0 | 174 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 7 | 32 | 39 | 638 | 2,528 | 3,166 | 1,147 | 1,044 | 975 | 0 | 3,166 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 1 | 7 | 8 | 196 | 315 | 511 | 153 | 163 | 195 | 0 | 511 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 1 | 31 | 32 | 219 | 2,635 | 2,854 | 904 | 961 | 989 | 0 | 2,854 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 228 | 0 | 228 | 0 | 130 | 98 | 0 | 228 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 110 | 27 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 1 | 0 | 1 | 78 | 47 | 125 | 24 | 56 | 45 | 0 | 125 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 5 | 2 | 7 | 8,655 | 1,837 | 10,492 | 3,509 | 3,749 | 3,234 | 0 | 10,492 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 844 | 478 | 1,322 | 289 | 498 | 535 | 0 | 1,322 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 13 | 1 | 14 | 1,155 | 93 | 1,248 | 360 | 480 | 408 | 0 | 1,248 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 3 | 0 | 3 | 166 | 0 | 166 | 18 | 70 | 78 | 0 | 166 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 6 | 0 | 6 | 636 | 0 | 636 | 111 | 219 | 306 | 0 | 636 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 2 | 6 | 8 | 238 | 671 | 909 | 287 | 284 | 338 | 0 | 909 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 15 | 0 | 15 | 933 | 0 | 933 | 294 | 344 | 295 | 0 | 933 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 6 | 0 | 6 | 219 | 0 | 219 | 83 | 93 | 43 | 0 | 219 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 27 | 16 | 43 | 3,643 | 1,137 | 4,780 | 1,406 | 1,754 | 1,620 | 0 | 4,780 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 82 | 207 | 289 | 12,733 | 21,750 | 34,483 | 11,200 | 11,602 | 11,681 | 0 | 34,483 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 57 | 189 | 246 | 10,234 | 14,949 | 25,183 | 7,602 | 8,650 | 8,931 | 0 | 25,183 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 13 | 9 | 22 | 1,638 | 874 | 2,512 | 807 | 936 | 769 | 0 | 2,512 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 29 | 25 | 54 | 5,816 | 2,504 | 8,320 | 2,594 | 2,965 | 2,761 | 0 | 8,320 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 27 | 24 | 51 | 3,923 | 1,871 | 5,794 | 1,495 | 2,108 | 2,191 | 0 | 5,794 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 16 | 8 | 24 | 3,154 | 927 | 4,081 | 1,291 | 1,447 | 1,343 | 0 | 4,081 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 4 | 0 | 4 | 456 | 12 | 468 | 43 | 188 | 237 | 0 | 468 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 2 | 0 | 2 | 680 | 0 | 680 | 131 | 261 | 288 | 0 | 680 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 1 | 2 | 3 | 415 | 175 | 590 | 152 | 227 | 211 | 0 | 590 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 1 | 2 | 3 | 138 | 216 | 354 | 75 | 159 | 120 | 0 | 354 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 1 | 1 | 2 | 117 | 35 | 152 | 31 | 42 | 40 | 39 | 152 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kab. Deli Serdang | 11 | 118 | 129 | 8,099 | 31,281 | 39,380 | 76 | 108 | 172 | 356 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.009 |
2 | Kab. Langkat | 4 | 72 | 76 | 2,698 | 17,549 | 20,247 | 41 | 63 | 84 | 188 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.009 |
3 | Kab. Karo | 4 | 9 | 13 | 2,676 | 1,971 | 4,647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Kab. Simalungun | 6 | 39 | 45 | 3,528 | 9,396 | 12,924 | 17 | 20 | 38 | 75 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
5 | Kab. Dairi | 6 | 11 | 17 | 2,738 | 3,897 | 6,635 | 36 | 47 | 78 | 161 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.024 |
6 | Kab. Asahan | 10 | 31 | 41 | 6,073 | 6,957 | 13,030 | 27 | 35 | 59 | 121 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 7 | 27 | 34 | 3,822 | 5,229 | 9,051 | 26 | 37 | 57 | 120 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.013 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 10 | 14 | 24 | 4,716 | 2,216 | 6,932 | 44 | 50 | 108 | 202 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.029 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 9 | 11 | 20 | 4,440 | 2,458 | 6,898 | 11 | 18 | 23 | 52 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.008 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 11 | 2 | 13 | 4,178 | 151 | 4,329 | 27 | 28 | 56 | 111 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.026 |
11 | Kab. Nias | 14 | 2 | 16 | 3,771 | 427 | 4,198 | 7 | 12 | 24 | 43 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 12 | 10 | 22 | 4,971 | 1,765 | 6,736 | 60 | 68 | 137 | 265 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.039 |
13 | Kab. Toba Samosir | 8 | 14 | 22 | 4,058 | 1,396 | 5,454 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 |
14 | Kab. Nias Selatan | 34 | 16 | 50 | 5,999 | 2,097 | 8,096 | 34 | 46 | 80 | 160 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.02 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 4 | 0 | 4 | 507 | 0 | 507 | 11 | 11 | 23 | 45 | 0.022 | 0.022 | 0.045 | 0.089 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 9 | 4 | 13 | 4,611 | 458 | 5,069 | 13 | 23 | 38 | 74 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.015 |
17 | Kab. Samosir | 4 | 3 | 7 | 1,708 | 494 | 2,202 | 12 | 19 | 37 | 68 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.031 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 10 | 31 | 41 | 4,689 | 6,888 | 11,577 | 28 | 37 | 38 | 103 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 |
19 | Kab. Batubara | 7 | 17 | 24 | 3,115 | 4,380 | 7,495 | 7 | 11 | 13 | 31 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 3 | 6 | 9 | 898 | 722 | 1,620 | 36 | 28 | 60 | 124 | 0.022 | 0.017 | 0.037 | 0.077 |
21 | Kab. Padang Lawas | 6 | 12 | 18 | 2,870 | 1,349 | 4,219 | 12 | 18 | 30 | 60 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.014 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 3 | 17 | 20 | 1,597 | 5,580 | 7,177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.001 | |||
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2 | 25 | 27 | 814 | 4,843 | 5,657 | 10 | 17 | 21 | 48 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 |
24 | Kab. Nias Barat | 12 | 1 | 13 | 2,257 | 184 | 2,441 | 10 | 11 | 20 | 41 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.017 |
25 | Kab. Nias Utara | 20 | 3 | 23 | 4,237 | 399 | 4,636 | 19 | 24 | 32 | 75 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.016 |
26 | Kota Medan | 14 | 153 | 167 | 15,414 | 35,121 | 50,535 | 128 | 143 | 249 | 520 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
27 | Kota Binjai | 2 | 22 | 24 | 2,380 | 6,138 | 8,518 | 13 | 17 | 40 | 70 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.008 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 4 | 13 | 17 | 3,467 | 2,494 | 5,961 | 23 | 33 | 60 | 116 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.019 |
29 | Kota Pematangsiantar | 3 | 34 | 37 | 3,931 | 6,937 | 10,868 | 15 | 23 | 42 | 80 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 |
30 | Kota Tanjung Balai | 6 | 3 | 9 | 2,337 | 407 | 2,744 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
31 | Kota Sibolga | 3 | 5 | 8 | 2,476 | 686 | 3,162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Kota Padang Sidimpuan | 4 | 13 | 17 | 4,670 | 2,158 | 6,828 | 4 | 9 | 15 | 28 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
33 | Kota Gunungsitoli | 8 | 6 | 14 | 3,191 | 1,974 | 5,165 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 49 | 0 | 0 | 89 | 232 | 0 | 0 | 370 |
2 | Kab. Langkat | 46 | 0 | 0 | 39 | 108 | 0 | 0 | 193 |
3 | Kab. Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Kab. Simalungun | 6 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 80 |
5 | Kab. Dairi | 78 | 0 | 0 | 41 | 39 | 0 | 0 | 158 |
6 | Kab. Asahan | 63 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 129 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 69 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 115 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 91 | 2 | 4 | 63 | 31 | 0 | 0 | 191 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 9 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 47 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 48 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 102 |
11 | Kab. Nias | 11 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 37 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 129 | 0 | 0 | 104 | 11 | 0 | 0 | 244 |
13 | Kab. Toba Samosir | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
14 | Kab. Nias Selatan | 19 | 0 | 0 | 98 | 15 | 0 | 0 | 132 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 22 | 0 | 1 | 27 | 15 | 0 | 0 | 65 |
17 | Kab. Samosir | 49 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 38 | 0 | 0 | 51 | 22 | 0 | 0 | 111 |
19 | Kab. Batubara | 3 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 40 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 42 | 0 | 0 | 52 | 23 | 0 | 0 | 117 |
21 | Kab. Padang Lawas | 16 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 55 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
