579
SMK
11,308
Guru Induk
195,745
Siswa
6,979
Rombongan Belajar
Statistik SMK
Jumlah SMK 579 ( Negeri : 73 Swasta : 506)
Kabupaten/Kota Jumlah SMK
Statistik Guru SMK
Jumlah Guru SMK 11,308 ( Negeri : 3,080 Swasta : 8,228)
Kabupaten/Kota Jumlah Guru SMK
Statistik Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK 195,745 ( Negeri : 53,339 Swasta : 142,406)
Kabupaten/Kota Jumlah Siswa SMK
Statistik Rombel SMK
Jumlah Rombel SMK 6,979 ( Negeri : 1,673 Swasta : 5,306)
Kabupaten/Kota Jumlah Rombel SMK
Data Rekap Provinsi
KELOMPOK DATA SMK BERDASARKAN KATEGORI JUMLAH SISWA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KELOMPOK JUMLAH SISWA | JML ROMBEL | JML SMK | TOTAL | JML SISWA | TOTAL | JML DROP OUT | JML GURU ADAPTIF | TOTAL | JML GURU NORMATIF | TOTAL | JML GURU PRODUKTIF | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | |||||||||
1 | <100 | 532 | 0 | 139 | 139 | 0 | 7,432 | 7,432 | 340 | 0 | 66 | 66 | 0 | 101 | 101 | 0 | 139 | 139 |
2 | 101-200 | 869 | 0 | 126 | 126 | 0 | 18,718 | 18,718 | 431 | 0 | 75 | 75 | 0 | 111 | 111 | 0 | 157 | 157 |
3 | 201-600 | 2,567 | 22 | 185 | 207 | 9,696 | 63,730 | 73,426 | 1,338 | 31 | 174 | 205 | 38 | 253 | 291 | 81 | 387 | 468 |
4 | 601-999 | 1,763 | 40 | 37 | 77 | 29,495 | 28,914 | 58,409 | 563 | 63 | 74 | 137 | 94 | 103 | 197 | 197 | 154 | 351 |
5 | >=1000 | 1,248 | 11 | 19 | 30 | 14,148 | 23,612 | 37,760 | 369 | 19 | 23 | 42 | 36 | 36 | 72 | 62 | 25 | 87 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN AKREDITASI SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | AKREDITASI | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | AKRD A | 43 | 171 | 214 | 33,769 | 64,810 | 98,579 |
2 | AKRD B | 1 | 170 | 171 | 804 | 30,644 | 31,448 |
3 | AKRD C | 0 | 5 | 5 | 0 | 581 | 581 |
4 | BELUM TERAKREDITASI | 0 | 2 | 2 | 0 | 326 | 326 |
5 | TIDAK TERAKREDITASI | 29 | 158 | 187 | 18,766 | 46,045 | 64,811 |
JUMLAH SEKOLAH BERDASARKAN AKREDITASI SMK PER BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK PER AKREDITASI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | TT | BT | |||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 60 | 42 | 6 | 3 | 0 | 111 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 133 | 70 | 2 | 7 | 0 | 212 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 32 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Kemaritiman | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 177 | 169 | 16 | 2 | 0 | 364 |
7 | Pariwisata | 43 | 22 | 3 | 3 | 0 | 71 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 20 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN BIDANG KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | 19 | 89 | 108 | 13,771 | 21,713 | 35,484 |
2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 40 | 162 | 202 | 7,383 | 32,154 | 39,537 |
3 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 1 | 30 | 30 | 283 | 3,767 | 4,050 |
4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 |
5 | Kemaritiman | 2 | 10 | 12 | 522 | 945 | 1,467 |
6 | Bisnis dan Manajemen | 36 | 324 | 360 | 18,675 | 75,644 | 94,319 |
7 | Pariwisata | 20 | 49 | 69 | 9,208 | 7,143 | 16,351 |
8 | Seni dan Industri Kreatif | 18 | 13 | 30 | 3,023 | 1,040 | 4,063 |
9 | Energi dan Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA BERDASARKAN PROGRAM KEAHLIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML SISWA KELAS | TOTAL SISWA KELAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Furnitur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Plambing dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teknologi dan Rekayasa | Geomatika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Geomatika dan Geospasial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Survey dan Pemetaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Ketenagalistrikan | 12 | 32 | 44 | 2,985 | 2,343 | 5,328 | 1,535 | 1,798 | 1,834 | 161 | 5,328 |
8 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Mesin | 12 | 24 | 36 | 2,571 | 2,399 | 4,970 | 1,353 | 1,663 | 1,783 | 171 | 4,970 |
10 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Pesawat Udara | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Pesawat Udara | 1 | 0 | 1 | 487 | 171 | 658 | 202 | 213 | 243 | 0 | 658 |
12 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Grafika | 1 | 2 | 3 | 417 | 321 | 738 | 208 | 254 | 276 | 0 | 738 |
13 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Teknologi dan Rekayasa | Instrumentasi Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Teknologi dan Rekayasa | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Kimia | 13 | 79 | 92 | 0 | 242 | 242 | 65 | 72 | 72 | 33 | 242 |
20 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Otomotif | 6 | 32 | 38 | 3,460 | 15,582 | 19,042 | 5,683 | 6,374 | 6,917 | 68 | 19,042 |
21 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Perkapalan | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 13 | 17 | 19 | 0 | 49 |
22 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Elektronika | 9 | 17 | 26 | 2,347 | 591 | 2,938 | 763 | 943 | 1,055 | 177 | 2,938 |
23 | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Teknologi dan Rekayasa | Teknologi Konstruksi dan Properti | 7 | 0 | 7 | 1,504 | 0 | 1,504 | 384 | 532 | 485 | 103 | 1,504 |
25 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Komputer dan Informatika | 40 | 162 | 202 | 7,383 | 31,727 | 39,110 | 12,801 | 13,454 | 12,722 | 133 | 39,110 |
26 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 427 | 427 | 138 | 142 | 147 | 0 | 427 |
27 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teknik Broadcasting | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Perawatan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Keperawatan | 1 | 11 | 12 | 71 | 1,255 | 1,326 | 478 | 392 | 456 | 0 | 1,326 |
32 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Kesehatan Gigi | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 114 | 41 | 39 | 34 | 0 | 114 |
33 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Teknologi Laboratorium Medik | 0 | 5 | 5 | 0 | 643 | 643 | 225 | 220 | 198 | 0 | 643 |
34 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Farmasi | 0 | 15 | 15 | 0 | 1,755 | 1,755 | 589 | 581 | 585 | 0 | 1,755 |
35 | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 1 | 0 | 1 | 212 | 0 | 212 | 0 | 105 | 107 | 0 | 212 |
36 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Tanaman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Agribisnis dan Agroteknologi | Penyuluhan Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Agribisnis dan Agroteknologi | Mekanisasi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kesehatan Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agribisnis dan Agroteknologi | Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Tanaman | 1 | 0 | 1 | 336 | 0 | 336 | 0 | 170 | 166 | 0 | 336 |
46 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Ternak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Agribisnis dan Agroteknologi | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 0 | 1 | 138 | 0 | 138 | 0 | 69 | 69 | 0 | 138 |
48 | Agribisnis dan Agroteknologi | Teknik Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kemaritiman | Teknologi Penangkapan Ikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kemaritiman | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kemaritiman | Pelayaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 2 | 1 | 3 | 219 | 0 | 219 | 16 | 98 | 105 | 0 | 219 |
53 | Kemaritiman | Pelayaran Kapal Niaga | 1 | 10 | 11 | 144 | 945 | 1,089 | 345 | 411 | 333 | 0 | 1,089 |
54 | Kemaritiman | Perikanan | 2 | 0 | 2 | 159 | 0 | 159 | 27 | 65 | 67 | 0 | 159 |
55 | Kemaritiman | Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bisnis dan Manajemen | Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bisnis dan Manajemen | Keuangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bisnis dan Manajemen | Tata Niaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Bisnis dan Manajemen | Logistik | 0 | 0 | 0 | 36 | 113 | 149 | 121 | 28 | 0 | 0 | 149 |
60 | Bisnis dan Manajemen | Bisnis dan Pemasaran | 35 | 101 | 136 | 5,604 | 11,189 | 16,793 | 5,271 | 5,291 | 6,231 | 0 | 16,793 |
61 | Bisnis dan Manajemen | Manajemen Perkantoran | 35 | 234 | 269 | 6,240 | 37,077 | 43,317 | 12,624 | 14,564 | 16,129 | 0 | 43,317 |
62 | Bisnis dan Manajemen | Akuntansi dan Keuangan | 35 | 266 | 301 | 6,795 | 27,265 | 34,060 | 9,726 | 11,495 | 12,839 | 0 | 34,060 |
63 | Pariwisata | Kepariwisataan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pariwisata | Tata Boga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pariwisata | Tata Kecantikan | 1 | 1 | 2 | 165 | 28 | 193 | 17 | 68 | 108 | 0 | 193 |
66 | Pariwisata | Tata Busana | 9 | 1 | 10 | 1,613 | 59 | 1,672 | 521 | 593 | 558 | 0 | 1,672 |
67 | Pariwisata | Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 18 | 46 | 64 | 4,196 | 5,251 | 9,447 | 2,475 | 3,114 | 3,858 | 0 | 9,447 |
68 | Pariwisata | Kuliner | 14 | 16 | 30 | 3,234 | 1,805 | 5,039 | 1,409 | 1,815 | 1,815 | 0 | 5,039 |
69 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produksi Kriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 9 | 2 | 11 | 1,764 | 230 | 1,994 | 675 | 679 | 542 | 98 | 1,994 |
72 | Seni dan Industri Kreatif | Desain dan Produk Kreatif Kriya | 1 | 0 | 1 | 580 | 0 | 580 | 202 | 191 | 187 | 0 | 580 |
73 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 13 | 10 | 19 | 0 | 42 |
74 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 | 0 | 34 | 33 | 0 | 67 |
75 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | 0 | 34 | 32 | 0 | 66 |
76 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 1 | 0 | 1 | 97 | 0 | 97 | 33 | 31 | 33 | 0 | 97 |
78 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Broadcasting dan Film | 4 | 8 | 12 | 449 | 768 | 1,217 | 300 | 469 | 448 | 0 | 1,217 |
79 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Tari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Karawitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pedalangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Teater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Kecantikan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Seni dan Industri Kreatif | Tata Busana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Rupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Seni dan Industri Kreatif | Seni Pertunjukan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Energi dan Pertambangan | Teknik Perminyakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Energi dan Pertambangan | Geologi Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Energi dan Pertambangan | Teknik Energi Terbarukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBANDINGAN JUMLAH SISWA DAN GURU SMK PER PROPINSI
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | JML SMK | TOTAL SMK | JML SISWA | TOTAL SISWA | JML GURU SMK | TOTAL GURU | RASIO PERBANDINGAN GURU SMK | TOTAL RASIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGERI | SWASTA | NEGERI | SWASTA | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ADAPTIF | NORMATIF | PRODUKTIF | ||||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1 | 0 | 1 | 500 | 0 | 500 | 5 | 7 | 21 | 33 | 0.01 | 0.014 | 0.042 | 0.066 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 14 | 44 | 58 | 10,275 | 12,017 | 22,292 | 33 | 54 | 58 | 145 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |
3 | Kota Jakarta Utara | 8 | 68 | 76 | 6,992 | 19,756 | 26,748 | 37 | 58 | 84 | 179 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |
4 | Kota Jakarta Barat | 11 | 110 | 121 | 7,572 | 36,186 | 43,758 | 96 | 185 | 257 | 538 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.012 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 18 | 109 | 127 | 12,485 | 30,210 | 42,695 | 220 | 286 | 479 | 985 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.023 |
6 | Kota Jakarta Timur | 21 | 175 | 196 | 15,515 | 44,237 | 59,752 | 134 | 182 | 303 | 619 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS KEPEGAWAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNS | PNS DEPAG | PNS DPK | HONOR | GTY/PTY | WNA | LAINNYA | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 28 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0 | 0 | 155 |
3 | Kota Jakarta Utara | 24 | 3 | 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 182 |
4 | Kota Jakarta Barat | 137 | 0 | 0 | 167 | 260 | 0 | 0 | 564 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 120 | 7 | 2 | 308 | 565 | 0 | 0 | 1,002 |
6 | Kota Jakarta Timur | 86 | 3 | 6 | 245 | 353 | 0 | 0 | 693 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | STATUS PENDIDIKAN | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA/SMK/SEDERAJAT | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 33 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 23 | 9 | 1 | 38 | 1,292 | 156 | 0 | 1,519 |
3 | Kota Jakarta Utara | 25 | 2 | 2 | 40 | 1,434 | 160 | 0 | 1,663 |
4 | Kota Jakarta Barat | 27 | 6 | 3 | 37 | 1,969 | 193 | 1 | 2,236 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 28 | 10 | 1 | 63 | 2,432 | 354 | 6 | 2,894 |
6 | Kota Jakarta Timur | 31 | 8 | 4 | 113 | 3,279 | 302 | 1 | 3,738 |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | USIA | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | >=56 | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 8 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 34 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 36 | 20 | 17 | 18 | 21 | 29 | 14 | 155 |
3 | Kota Jakarta Utara | 56 | 24 | 20 | 16 | 22 | 21 | 23 | 182 |
4 | Kota Jakarta Barat | 114 | 73 | 72 | 63 | 66 | 106 | 70 | 564 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 258 | 97 | 125 | 133 | 148 | 128 | 113 | 1,002 |
6 | Kota Jakarta Timur | 166 | 107 | 83 | 67 | 74 | 97 | 99 | 693 |
> |
REKAPITULASI GURU SMK BERDASARKAN USIA MASA KERJA
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | LAMA KERJA | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<=5 | 6-20 | >20 | KOSONG | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 10 | 23 | 1 | 0 | 34 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 774 | 463 | 175 | 0 | 1,412 |
3 | Kota Jakarta Utara | 854 | 488 | 151 | 0 | 1,493 |
4 | Kota Jakarta Barat | 973 | 795 | 220 | 0 | 1,988 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 1,642 | 835 | 227 | 0 | 2,704 |
6 | Kota Jakarta Timur | 1,872 | 1,167 | 352 | 0 | 3,391 |
REKAPITULASI KONDISI RUANG SMK
TINGKAT echo $namawilayah->row()->nama ?>
No | KABUPATEN/KOTA | RUANG KELAS MILIK | RUANG KELAS BUKAN MILIK | RUANG KELAS SELURUH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 494 | 69 | 44 | 269 | 876 | 0 | 0 |
3 | Kota Jakarta Utara | 737 | 169 | 9 | 174 | 1,089 | 6 | 1,095 |
4 | Kota Jakarta Barat | 1,033 | 210 | 51 | 317 | 1,611 | 76 | 1,687 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 834 | 428 | 57 | 525 | 1,844 | 47 | 1,891 |
6 | Kota Jakarta Timur | 1,415 | 343 | 46 | 584 | 2,388 | 163 | 2,551 |
No | KABUPATEN/KOTA | JENIS FASILITAS SEKOLAH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERPUSTAKAAN | UKS | ||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 28 | 12 | 2 | 18 | 60 | 18 | 5 | 1 | 9 | 33 |
3 | Kota Jakarta Utara | 51 | 12 | 2 | 12 | 77 | 26 | 4 | 0 | 8 | 38 |
4 | Kota Jakarta Barat | 70 | 19 | 4 | 28 | 121 | 39 | 2 | 1 | 10 | 52 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 53 | 31 | 2 | 45 | 131 | 48 | 16 | 1 | 28 | 93 |
6 | Kota Jakarta Timur | 108 | 40 | 0 | 47 | 195 | 62 | 15 | 1 | 24 | 102 |
No | KABUPATEN/KOTA | JENIS FASILITAS SEKOLAH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUANG KOMPUTER | RUANG PERAKTEK SISWA (RPS) | RUANG PENUNJANG LAIN (RPL) | ||||||||||||||
BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK SEDANG | RUSAK BERAT | TOTAL | ||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 55 | 10 | 3 | 34 | 102 | 133 | 11 | 8 | 32 | 184 | 34 | 8 | 0 | 15 | 57 |
3 | Kota Jakarta Utara | 115 | 14 | 1 | 15 | 145 | 191 | 9 | 0 | 37 | 237 | 41 | 8 | 6 | 10 | 65 |
4 | Kota Jakarta Barat | 97 | 25 | 7 | 40 | 169 | 136 | 63 | 2 | 49 | 250 | 23 | 9 | 0 | 8 | 40 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 142 | 58 | 9 | 70 | 279 | 167 | 56 | 9 | 133 | 365 | 85 | 22 | 2 | 22 | 131 |
6 | Kota Jakarta Timur | 163 | 59 | 14 | 62 | 298 | 301 | 74 | 8 | 93 | 476 | 88 | 15 | 1 | 28 | 132 |
No | KABUPATEN/KOTA | JENIS FASILITAS SEKOLAH | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB FISIKA | LAB KIMIA | LAB BIOLOGI | ||||||||||||||
