| NO | PROPINSI/KAB | JUMLAH SMK | JUMLAH DATA | PERSENTASE |
| PROPINSI D.K.I. JAKARTA |
| 1 | KAB. KEPULAUAN SERIBU | 1 | 0 | 0 % |
| 2 | KOTA JAKARTA SELATAN | 121 | 121 | 100 % |
| 3 | KOTA JAKARTA TIMUR | 189 | 179 | 94 % |
| 4 | KOTA JAKARTA PUSAT | 68 | 62 | 91 % |
| 5 | KOTA JAKARTA BARAT | 116 | 115 | 99 % |
| 6 | KOTA JAKARTA UTARA | 71 | 71 | 100 % |
| PROPINSI JAWA BARAT |
| 1 | KAB. BOGOR | 160 | 156 | 97 % |
| 2 | KAB. SUKABUMI | 53 | 53 | 100 % |
| 3 | KAB. CIANJUR | 56 | 56 | 100 % |
| 4 | KAB. BANDUNG | 65 | 65 | 100 % |
| 5 | KAB. GARUT | 53 | 53 | 100 % |
| 6 | KAB. TASIKMALAYA | 51 | 51 | 100 % |
| 7 | KAB. CIAMIS | 47 | 47 | 100 % |
| 8 | KAB. KUNINGAN | 30 | 30 | 100 % |
| 9 | KAB. CIREBON | 57 | 54 | 94 % |
| 10 | KAB. MAJALENGKA | 32 | 32 | 100 % |
| 11 | KAB. SUMEDANG | 37 | 37 | 100 % |
| 12 | KAB. INDRAMAYU | 61 | 61 | 100 % |
| 13 | KAB. SUBANG | 48 | 48 | 100 % |
| 14 | KAB. PURWAKARTA | 25 | 25 | 100 % |
| 15 | KAB. KARAWANG | 52 | 52 | 100 % |
| 16 | KAB. BEKASI | 92 | 84 | 91 % |
| 17 | KOTA BOGOR | 67 | 67 | 100 % |
| 18 | KOTA SUKABUMI | 21 | 21 | 100 % |
| 19 | KOTA BANDUNG | 109 | 108 | 99 % |
| 20 | KOTA CIREBON | 19 | 18 | 94 % |
| 21 | KOTA BEKASI | 77 | 77 | 100 % |
| 22 | KOTA DEPOK | 74 | 74 | 100 % |
| 23 | KOTA CIMAHI | 18 | 18 | 100 % |
| 24 | KOTA TASIKMALAYA | 29 | 29 | 100 % |
| 25 | KOTA BANJAR | 9 | 9 | 100 % |
| 26 | KAB. BANDUNG BARAT | 30 | 30 | 100 % |
| PROPINSI JAWA TENGAH |
| 1 | KAB. CILACAP | 51 | 51 | 100 % |
| 2 | KAB. BANYUMAS | 58 | 57 | 98 % |
| 3 | KAB. PURBALINGGA | 26 | 26 | 100 % |
| 4 | KAB. BANJARNEGARA | 17 | 17 | 100 % |
| 5 | KAB. KEBUMEN | 56 | 56 | 100 % |
| 6 | KAB. PURWOREJO | 36 | 33 | 91 % |
| 7 | KAB. WONOSOBO | 15 | 15 | 100 % |
| 8 | KAB. MAGELANG | 33 | 33 | 100 % |
| 9 | KAB. BOYOLALI | 33 | 33 | 100 % |
| 10 | KAB. KLATEN | 52 | 52 | 100 % |
| 11 | KAB. SUKOHARJO | 28 | 27 | 96 % |
| 12 | KAB. WONOGIRI | 39 | 39 | 100 % |
| 13 | KAB. KARANGANYAR | 31 | 28 | 90 % |
| 14 | KAB. SRAGEN | 43 | 41 | 95 % |
| 15 | KAB. GROBOGAN | 19 | 19 | 100 % |
| 16 | KAB. BLORA | 30 | 30 | 100 % |
| 17 | KAB. REMBANG | 15 | 14 | 93 % |
| 18 | KAB. PATI | 26 | 26 | 100 % |
| 19 | KAB. KUDUS | 25 | 25 | 100 % |
| 20 | KAB. JEPARA | 26 | 26 | 100 % |
| 21 | KAB. DEMAK | 27 | 25 | 92 % |
| 22 | KAB. SEMARANG | 28 | 28 | 100 % |
| 23 | KAB. TEMANGGUNG | 19 | 19 | 100 % |
| 24 | KAB. KENDAL | 30 | 30 | 100 % |
| 25 | KAB. BATANG | 13 | 13 | 100 % |
| 26 | KAB. PEKALONGAN | 21 | 21 | 100 % |
| 27 | KAB. PEMALANG | 26 | 26 | 100 % |
| 28 | KAB. TEGAL | 41 | 41 | 100 % |
| 29 | KAB. BREBES | 42 | 41 | 97 % |
| 30 | KOTA MAGELANG | 19 | 19 | 100 % |
| 31 | KOTA SURAKARTA | 47 | 47 | 100 % |
| 32 | KOTA SALATIGA | 17 | 17 | 100 % |
| 33 | KOTA SEMARANG | 80 | 78 | 97 % |
| 34 | KOTA PEKALONGAN | 11 | 11 | 100 % |
| 35 | KOTA TEGAL | 16 | 15 | 93 % |
| PROPINSI D.I. YOGYAKARTA |
| 1 | KAB. KULON PROGO | 32 | 30 | 93 % |
| 2 | KAB. BANTUL | 36 | 36 | 100 % |
| 3 | KAB. GUNUNG KIDUL | 42 | 42 | 100 % |
| 4 | KAB. SLEMAN | 52 | 52 | 100 % |
| 5 | KOTA YOGYAKARTA | 29 | 29 | 100 % |
| PROPINSI JAWA TIMUR |
| 1 | KAB. PACITAN | 19 | 19 | 100 % |
| 2 | KAB. PONOROGO | 27 | 26 | 96 % |
| 3 | KAB. TRENGGALEK | 23 | 20 | 86 % |
| 4 | KAB. TULUNGAGUNG | 22 | 22 | 100 % |
| 5 | KAB. BLITAR | 22 | 22 | 100 % |
| 6 | KAB. KEDIRI | 31 | 31 | 100 % |
| 7 | KAB. MALANG | 74 | 74 | 100 % |
| 8 | KAB. LUMAJANG | 14 | 14 | 100 % |
| 9 | KAB. JEMBER | 76 | 75 | 98 % |
| 10 | KAB. BANYUWANGI | 32 | 31 | 96 % |
| 11 | KAB. BONDOWOSO | 28 | 26 | 92 % |
| 12 | KAB. SITUBONDO | 17 | 17 | 100 % |
| 13 | KAB. PROBOLINGGO | 24 | 22 | 91 % |
| 14 | KAB. PASURUAN | 32 | 32 | 100 % |
| 15 | KAB. SIDOARJO | 62 | 60 | 96 % |
| 16 | KAB. MOJOKERTO | 40 | 38 | 95 % |
| 17 | KAB. JOMBANG | 46 | 46 | 100 % |
| 18 | KAB. NGANJUK | 31 | 31 | 100 % |
| 19 | KAB. MADIUN | 17 | 16 | 94 % |
| 20 | KAB. MAGETAN | 28 | 20 | 71 % |
| 21 | KAB. NGAWI | 32 | 32 | 100 % |
| 22 | KAB. BOJONEGORO | 37 | 37 | 100 % |
| 23 | KAB. TUBAN | 22 | 21 | 95 % |
| 24 | KAB. LAMONGAN | 56 | 56 | 100 % |
| 25 | KAB. GRESIK | 29 | 29 | 100 % |
| 26 | KAB. BANGKALAN | 22 | 20 | 90 % |
| 27 | KAB. SAMPANG | 4 | 4 | 100 % |
| 28 | KAB. PAMEKASAN | 20 | 20 | 100 % |
| 29 | KAB. SUMENEP | 6 | 5 | 83 % |
| 30 | KOTA KEDIRI | 26 | 19 | 73 % |
| 31 | KOTA BLITAR | 16 | 15 | 93 % |
| 32 | KOTA MALANG | 45 | 42 | 93 % |
| 33 | KOTA PROBOLINGGO | 12 | 9 | 75 % |
| 34 | KOTA PASURUAN | 10 | 10 | 100 % |
| 35 | KOTA MOJOKERTO | 9 | 9 | 100 % |
| 36 | KOTA MADIUN | 26 | 26 | 100 % |
| 37 | KOTA SURABAYA | 94 | 86 | 91 % |
| 38 | KOTA BATU | 10 | 10 | 100 % |
| PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM |
| 1 | KAB. SIMEULUE | 3 | 1 | 33 % |
| 2 | KAB. ACEH SINGKIL | 2 | 0 | 0 % |
| 3 | KAB. ACEH SELATAN | 6 | 6 | 100 % |
| 4 | KAB. ACEH TENGGARA | 6 | 6 | 100 % |
| 5 | KAB. ACEH TIMUR | 4 | 4 | 100 % |
| 6 | KAB. ACEH TENGAH | 3 | 3 | 100 % |
| 7 | KAB. ACEH BARAT | 9 | 7 | 77 % |
| 8 | KAB. ACEH BESAR | 2 | 1 | 50 % |
| 9 | KAB. PIDIE | 9 | 8 | 88 % |
| 10 | KAB. BIREUEN | 6 | 6 | 100 % |
| 11 | KAB. ACEH UTARA | 10 | 8 | 80 % |
| 12 | KAB. ACEH BARAT DAYA | 4 | 4 | 100 % |
| 13 | KAB. GAYO LUES | 2 | 2 | 100 % |
| 14 | KAB. ACEH JAYA | 4 | 0 | 0 % |
| 15 | KAB. NAGAN RAYA | 2 | 0 | 0 % |
| 16 | KAB. ACEH TAMIANG | 7 | 7 | 100 % |
| 17 | KAB. BENER MERIAH | 3 | 0 | 0 % |
| 18 | KOTA BANDA ACEH | 5 | 5 | 100 % |
| 19 | KOTA SABANG | 1 | 0 | 0 % |
| 20 | KOTA LHOKSEUMAWE | 9 | 7 | 77 % |
| 21 | KOTA LANGSA | 8 | 8 | 100 % |
| 22 | KOTA SUBULUSSALAM | 2 | 0 | 0 % |
| 23 | KAB. PIDIE JAYA | 1 | 0 | 0 % |
| PROPINSI SUMATERA UTARA |
| 1 | KAB. NIAS | 26 | 19 | 73 % |
| 2 | KAB. MANDAILING NATAL | 15 | 15 | 100 % |
| 3 | KAB. TAPANULI SELATAN | 9 | 8 | 88 % |
| 4 | KAB. TAPANULI TENGAH | 18 | 18 | 100 % |
| 5 | KAB. TAPANULI UTARA | 20 | 20 | 100 % |
| 6 | KAB. TOBA SAMOSIR | 20 | 18 | 90 % |
| 7 | KAB. LABUHAN BATU | 41 | 41 | 100 % |
| 8 | KAB. ASAHAN | 28 | 28 | 100 % |
| 9 | KAB. SIMALUNGUN | 39 | 39 | 100 % |
| 10 | KAB. DAIRI | 10 | 10 | 100 % |
| 11 | KAB. KARO | 11 | 11 | 100 % |
| 12 | KAB. DELI SERDANG | 118 | 118 | 100 % |
| 13 | KAB. LANGKAT | 51 | 51 | 100 % |
| 14 | KAB. NIAS SELATAN | 24 | 1 | 4 % |
| 15 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 12 | 12 | 100 % |
| 16 | KAB. PAK PAK BHARAT | 1 | 1 | 100 % |
| 17 | KAB. SAMOSIR | 6 | 6 | 100 % |
| 18 | KAB. SERDANG BEDAGAI | 29 | 29 | 100 % |
| 19 | KOTA SIBOLGA | 8 | 7 | 87 % |
| 20 | KOTA TANJUNG BALAI | 7 | 7 | 100 % |
| 21 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 33 | 33 | 100 % |
| 22 | KOTA TEBING TINGGI | 13 | 13 | 100 % |
| 23 | KOTA MEDAN | 135 | 134 | 99 % |
| 24 | KOTA BINJAI | 22 | 21 | 95 % |
| 25 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 14 | 14 | 100 % |
| 26 | KAB. BATUBARA | 10 | 10 | 100 % |
| 27 | KAB. PADANG LAWAS | 5 | 4 | 80 % |
| 28 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 4 | 3 | 75 % |
| 29 | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | 0 | 0 | 0 % |
| 30 | KAB. LABUHAN BATU UTARA | 0 | 0 | 0 % |
| 31 | KAB. NIAS UTARA | 0 | 0 | 0 % |
| 32 | KAB. NIAS BARAT | 0 | 0 | 0 % |
| 33 | KOTA GUNUNG SITOLI | 0 | 0 | 0 % |
| PROPINSI SUMATERA BARAT |
| 1 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 1 | 0 | 0 % |
| 2 | KAB. PESISIR SELATAN | 14 | 14 | 100 % |
| 3 | KAB. SOLOK | 10 | 10 | 100 % |
| 4 | KAB. SIJUNJUNG | 7 | 7 | 100 % |
| 5 | KAB. TANAH DATAR | 9 | 9 | 100 % |
| 6 | KAB. PADANG PARIAMAN | 11 | 11 | 100 % |
| 7 | KAB. AGAM | 11 | 10 | 90 % |
| 8 | KAB. LIMA PULUH KOTO | 4 | 4 | 100 % |
| 9 | KAB. PASAMAN | 6 | 6 | 100 % |
| 10 | KAB. SOLOK SELATAN | 5 | 5 | 100 % |
| 11 | KAB. DHARMAS RAYA | 3 | 3 | 100 % |
| 12 | KAB. PASAMAN BARAT | 9 | 9 | 100 % |
| 13 | KOTA PADANG | 37 | 37 | 100 % |
| 14 | KOTA SOLOK | 5 | 5 | 100 % |
| 15 | KOTA SAWAH LUNTO | 3 | 3 | 100 % |
| 16 | KOTA PADANG PANJANG | 5 | 5 | 100 % |
| 17 | KOTA BUKITTINGGI | 13 | 13 | 100 % |
| 18 | KOTA PAYAKUMBUH | 9 | 9 | 100 % |
| 19 | KOTA PARIAMAN | 7 | 7 | 100 % |
| PROPINSI RIAU |
| 1 | KAB. KUANTAN SINGINGI | 11 | 11 | 100 % |
| 2 | KAB. INDRAGIRI HULU | 14 | 14 | 100 % |
| 3 | KAB. INDRAGIRI HILIR | 8 | 8 | 100 % |
| 4 | KAB. PELALAWAN | 11 | 11 | 100 % |
| 5 | KAB. SIAK | 11 | 11 | 100 % |
| 6 | KAB. KAMPAR | 14 | 14 | 100 % |
| 7 | KAB. ROKAN HULU | 11 | 11 | 100 % |
| 8 | KAB. BENGKALIS | 15 | 15 | 100 % |
| 9 | KAB. ROKAN HILIR | 19 | 19 | 100 % |
| 10 | KOTA PEKANBARU | 38 | 38 | 100 % |
| 11 | KOTA DUMAI | 8 | 8 | 100 % |
| PROPINSI JAMBI |
| 1 | KAB. KERINCI | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | KAB. MERANGIN | 10 | 8 | 80 % |
| 3 | KAB. SAROLANGUN | 20 | 15 | 75 % |
| 4 | KAB. BATANG HARI | 5 | 5 | 100 % |
| 5 | KAB. MUARO JAMBI | 11 | 11 | 100 % |
| 6 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 7 | 6 | 85 % |
| 7 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 5 | 5 | 100 % |
| 8 | KAB. TEBO | 10 | 10 | 100 % |
| 9 | KAB. BUNGO | 16 | 15 | 93 % |
| 10 | KOTA JAMBI | 32 | 31 | 96 % |
| 11 | KOTA SUNGAI PENUH | 5 | 3 | 60 % |
| PROPINSI SUMATERA SELATAN |
| 1 | KAB. OGAN KOMERING ULU | 10 | 10 | 100 % |
| 2 | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 10 | 10 | 100 % |
| 3 | KAB. MUARA ENIM | 15 | 15 | 100 % |
| 4 | KAB. LAHAT | 10 | 10 | 100 % |
| 5 | KAB. MUSI RAWAS | 3 | 3 | 100 % |
| 6 | KAB. MUSI BANYU ASIN | 10 | 9 | 90 % |
| 7 | KAB. BANYUASIN | 8 | 8 | 100 % |
| 8 | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 25 | 25 | 100 % |
| 9 | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 8 | 7 | 87 % |
| 10 | KAB. OGAN ILIR | 7 | 7 | 100 % |
| 11 | KAB. EMPAT LAWANG | 0 | 0 | 0 % |
| 12 | KOTA PALEMBANG | 55 | 46 | 83 % |
| 13 | KOTA LUBUK LINGGAU | 8 | 7 | 87 % |
| 14 | KOTA PAGAR ALAM | 4 | 4 | 100 % |
| 15 | KOTA PRABUMULIH | 9 | 9 | 100 % |
| PROPINSI LAMPUNG |
| 1 | KAB. LAMPUNG BARAT | 8 | 5 | 62 % |
| 2 | KAB. TANGGAMUS | 14 | 14 | 100 % |
| 3 | KAB. LAMPUNG SELATAN | 32 | 32 | 100 % |
| 4 | KAB. LAMPUNG TIMUR | 31 | 24 | 77 % |
| 5 | KAB. LAMPUNG TENGAH | 39 | 37 | 94 % |
| 6 | KAB. LAMPUNG UTARA | 19 | 19 | 100 % |
| 7 | KAB. WAY KANAN | 11 | 11 | 100 % |
| 8 | KAB. TULANG BAWANG | 14 | 12 | 85 % |
| 9 | KAB. PESAWARAN | 6 | 6 | 100 % |
| 10 | KAB. PRINGSEWU | 20 | 14 | 70 % |
| 11 | KAB. MESUJI | 3 | 3 | 100 % |
| 12 | KAB. TULANG BAWANG BARAT | 8 | 6 | 75 % |
| 13 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 43 | 41 | 95 % |
| 14 | KOTA METRO | 16 | 16 | 100 % |
| PROPINSI KALIMANTAN BARAT |
| 1 | KAB. SAMBAS | 20 | 20 | 100 % |
| 2 | KAB. BENGKAYANG | 5 | 5 | 100 % |
| 3 | KAB. LANDAK | 8 | 8 | 100 % |
| 4 | KAB. PONTIANAK | 8 | 8 | 100 % |
| 5 | KAB. SANGGAU | 14 | 14 | 100 % |
| 6 | KAB. KETAPANG | 7 | 7 | 100 % |
| 7 | KAB. SINTANG | 12 | 12 | 100 % |
| 8 | KAB. KAPUAS HULU | 3 | 3 | 100 % |
| 9 | KAYONG UTARA | 3 | 3 | 100 % |
| 10 | KAB. SEKADAU | 3 | 3 | 100 % |
| 11 | KAB. MELAWI | 8 | 8 | 100 % |
| 12 | KOTA PONTIANAK | 26 | 26 | 100 % |
| 13 | KOTA SINGKAWANG | 10 | 10 | 100 % |
| 14 | KAB.KUBU RAYA | 11 | 11 | 100 % |
| PROPINSI KALIMANTAN TENGAH |
| 1 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 9 | 9 | 100 % |
| 2 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 18 | 18 | 100 % |
| 3 | KAB. KAPUAS | 8 | 8 | 100 % |
| 4 | KAB. BARITO SELATAN | 1 | 1 | 100 % |
| 5 | KAB. BARITO UTARA | 6 | 6 | 100 % |
| 6 | KAB. KATINGAN | 7 | 7 | 100 % |
| 7 | KAB. SERUYAN | 5 | 5 | 100 % |
| 8 | KAB. SUKAMARA | 2 | 2 | 100 % |
| 9 | KAB. LAMANDAU | 2 | 2 | 100 % |
| 10 | KAB. GUNUNG MAS | 2 | 2 | 100 % |
| 11 | KAB. PULANG PISAU | 5 | 5 | 100 % |
| 12 | KAB. MURUNG RAYA | 1 | 1 | 100 % |
| 13 | KAB. BARITO TIMUR | 4 | 4 | 100 % |
| 14 | KOTA PALANGKA RAYA | 13 | 13 | 100 % |
| PROPINSI KALIMANTAN SELATAN |
| 1 | KAB. TANAH LAUT | 4 | 4 | 100 % |
| 2 | KAB. KOTA BARU | 5 | 5 | 100 % |
| 3 | KAB. BANJAR | 5 | 5 | 100 % |
| 4 | KAB. BARITO KUALA | 2 | 2 | 100 % |
| 5 | KAB. TAPIN | 2 | 2 | 100 % |
| 6 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 3 | 3 | 100 % |
| 7 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 5 | 5 | 100 % |
| 8 | KAB. HULU SUNGAI UTARA | 4 | 4 | 100 % |
| 9 | KAB. TABALONG | 6 | 6 | 100 % |
| 10 | KAB. BALANGAN | 2 | 2 | 100 % |
| 11 | KAB. TANAH BUMBU | 9 | 9 | 100 % |
| 12 | KOTA BANJARMASIN | 15 | 15 | 100 % |
| 13 | KOTA BANJARBARU | 9 | 9 | 100 % |
| PROPINSI KALIMANTAN TIMUR |
| 1 | KAB. PASIR | 6 | 6 | 100 % |
| 2 | KAB. KUTAI BARAT | 7 | 7 | 100 % |
| 3 | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 26 | 26 | 100 % |
| 4 | KAB. KUTAI TIMUR | 16 | 16 | 100 % |
| 5 | KAB. BERAU | 7 | 7 | 100 % |
| 6 | KAB. MALINAU | 3 | 3 | 100 % |
| 7 | KAB. BULUNGAN | 4 | 4 | 100 % |
| 8 | KAB. NUNUKAN | 2 | 2 | 100 % |
| 9 | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 4 | 4 | 100 % |
| 10 | KOTA BALIKPAPAN | 22 | 22 | 100 % |
| 11 | KOTA SAMARINDA | 50 | 50 | 100 % |
| 12 | KOTA TARAKAN | 6 | 6 | 100 % |
| 13 | KOTA BONTANG | 7 | 7 | 100 % |
| PROPINSI SULAWESI UTARA |
| 1 | KAB. BOLAANG MENGONDOW | 12 | 8 | 66 % |
| 2 | KAB. MINAHASA | 12 | 11 | 91 % |
| 3 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 6 | 6 | 100 % |
| 4 | KAB. KEPULAUAN TALAUD | 8 | 8 | 100 % |
| 5 | KAB. MINAHASA SELATAN | 12 | 11 | 91 % |
| 6 | KAB. MINAHASA UTARA | 8 | 3 | 37 % |
| 7 | KAB. KEPULAUAN SIAU TAGALANDANG BIARO | 4 | 4 | 100 % |
| 8 | KOTA MANADO | 31 | 22 | 70 % |
| 9 | KOTA BITUNG | 11 | 11 | 100 % |
| 10 | KOTA TOMOHON | 5 | 5 | 100 % |
| 11 | KAB. MINAHASA TENGGARA | 3 | 3 | 100 % |
| 12 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 1 | 1 | 100 % |
| 13 | KOTA KOTAMOBAGU | 5 | 5 | 100 % |
| 14 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 3 | 100 % |
| 15 | KAB. BOLAMONGONDOW TIMUR | 0 | 0 | 0 % |
| PROPINSI SULAWESI TENGAH |
| 1 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 7 | 3 | 42 % |
| 2 | KAB. BANGGAI | 14 | 9 | 64 % |
| 3 | KAB. MOROWALI | 7 | 7 | 100 % |
| 4 | KAB. POSO | 11 | 10 | 90 % |
| 5 | KAB. DONGGALA | 11 | 8 | 72 % |
| 6 | KAB. TOLI-TOLI | 11 | 11 | 100 % |
| 7 | KAB. BUOL | 7 | 5 | 71 % |
| 8 | KAB. PARIGI MOUTONG | 5 | 5 | 100 % |
| 9 | KAB. TOJO UNA-UNA | 7 | 7 | 100 % |
| 10 | KOTA PALU | 21 | 21 | 100 % |
| PROPINSI SULAWESI SELATAN |
| 1 | KAB. SELAYAR | 6 | 6 | 100 % |
| 2 | KAB. BULUKUMBA | 11 | 11 | 100 % |
| 3 | KAB. BANTAENG | 7 | 7 | 100 % |
| 4 | KAB. JENEPONTO | 10 | 10 | 100 % |
| 5 | KAB. TAKALAR | 7 | 7 | 100 % |
| 6 | KAB. GOWA | 15 | 15 | 100 % |
| 7 | KAB. SINJAI | 5 | 5 | 100 % |
| 8 | KAB. MAROS | 10 | 10 | 100 % |
| 9 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 8 | 8 | 100 % |
| 10 | KAB. BARRU | 4 | 4 | 100 % |
| 11 | KAB. BONE | 8 | 8 | 100 % |
| 12 | KAB. SOPPENG | 8 | 8 | 100 % |
| 13 | KAB. WAJO | 7 | 7 | 100 % |
| 14 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 7 | 7 | 100 % |
| 15 | KAB. PINRANG | 10 | 10 | 100 % |
| 16 | KAB. ENREKANG | 6 | 6 | 100 % |
| 17 | KAB. LUWU | 10 | 10 | 100 % |
| 18 | KAB. TANA TORAJA | 19 | 19 | 100 % |
| 19 | KAB. LUWU UTARA | 2 | 2 | 100 % |
| 20 | KAB. LUWU TIMUR | 3 | 3 | 100 % |
| 21 | KOTA MAKASSAR | 87 | 87 | 100 % |
| 22 | KOTA PARE-PARE | 13 | 13 | 100 % |
| 23 | KOTA PALOPO | 17 | 17 | 100 % |
| 24 | KAB. TORAJA UTARA | 20 | 20 | 100 % |
| PROPINSI SULAWESI TENGGARA |
| 1 | KAB. BUTON | 6 | 6 | 100 % |
| 2 | KAB. MUNA | 9 | 9 | 100 % |
| 3 | KAB. KONAWE | 8 | 8 | 100 % |
| 4 | KAB. KOLAKA | 18 | 17 | 94 % |
| 5 | KAB. KONAWE SELATAN | 9 | 9 | 100 % |
| 6 | KAB. BOMBANA | 7 | 7 | 100 % |
| 7 | KAB. WAKATOBI | 2 | 2 | 100 % |
| 8 | KAB. KOLAKA UTARA | 4 | 4 | 100 % |
| 9 | KOTA KENDARI | 16 | 15 | 93 % |
| 10 | KOTA BAUBAU | 8 | 8 | 100 % |
| 11 | KAB. BUTON UTARA | 3 | 3 | 100 % |
| PROPINSI MALUKU |
| 1 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 8 | 80 % |
| 2 | KAB. MALUKU TENGGARA | 4 | 4 | 100 % |
| 3 | KAB. MALUKU TENGAH | 11 | 11 | 100 % |
| 4 | KAB. BURU | 5 | 5 | 100 % |
| 5 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 8 | 8 | 100 % |
| 6 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 8 | 8 | 100 % |
| 7 | KAB. KEPULAUAN ARU | 4 | 4 | 100 % |
| 8 | KOTA AMBON | 10 | 10 | 100 % |
| 9 | KOTA TUAL | 2 | 2 | 100 % |
| 10 | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 6 | 100 % |
| 11 | KAB. BURU SELATAN | 2 | 2 | 100 % |
| PROPINSI BALI |
| 1 | KAB. JEMBRANA | 8 | 8 | 100 % |
| 2 | KAB. TABANAN | 13 | 13 | 100 % |
| 3 | KAB. BADUNG | 16 | 16 | 100 % |
| 4 | KAB. GIANYAR | 23 | 23 | 100 % |
| 5 | KAB. KLUNGKUNG | 6 | 6 | 100 % |
| 6 | KAB. BANGLI | 9 | 9 | 100 % |
| 7 | KAB. KARANG ASEM | 8 | 8 | 100 % |
| 8 | KOTA DENPASAR | 28 | 28 | 100 % |
| 9 | KAB. BULELENG | 16 | 16 | 100 % |
| PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT |
| 1 | KAB. LOMBOK BARAT | 24 | 24 | 100 % |
| 2 | KAB. LOMBOK TENGAH | 25 | 25 | 100 % |
| 3 | KAB. LOMBOK TIMUR | 39 | 39 | 100 % |
| 4 | KAB. SUMBAWA | 14 | 14 | 100 % |
| 5 | KAB. DOMPU | 13 | 13 | 100 % |
| 6 | KAB. BIMA | 10 | 10 | 100 % |
| 7 | KAB. SUMBAWA BARAT | 8 | 8 | 100 % |
| 8 | KOTA MATARAM | 19 | 19 | 100 % |
| 9 | KOTA BIMA | 9 | 9 | 100 % |
| 10 | KAB.LOMBOK UTARA | 3 | 3 | 100 % |
| PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
| 1 | KAB. SUMBA BARAT | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | KAB. SUMBA TIMUR | 5 | 5 | 100 % |
| 3 | KAB. KUPANG | 4 | 4 | 100 % |
| 4 | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 7 | 7 | 100 % |
| 5 | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 4 | 4 | 100 % |
| 6 | KAB. BELU | 9 | 9 | 100 % |
| 7 | KAB. ALOR | 4 | 4 | 100 % |
| 8 | KAB. LEMBATA | 7 | 6 | 85 % |
| 9 | KAB. FLORES TIMUR | 7 | 7 | 100 % |
| 10 | KAB. SIKKA | 12 | 9 | 75 % |
| 11 | KAB. ENDE | 8 | 8 | 100 % |
| 12 | KAB. NGADA | 4 | 4 | 100 % |
| 13 | KAB. MANGGARAI | 6 | 6 | 100 % |
| 14 | KAB. ROTE-NDAO | 4 | 4 | 100 % |
| 15 | KAB. MANGGARAI BARAT | 3 | 3 | 100 % |
| 16 | KOTA KUPANG | 17 | 9 | 52 % |
| 17 | KAB. NAGEKEO | 2 | 2 | 100 % |
| 18 | KAB SUMBA BARAT DAYA | 3 | 3 | 100 % |
| 19 | KAB SUMBA TENGAH | 2 | 2 | 100 % |
| 20 | KAB. MANGGARAI TIMUR | 1 | 1 | 100 % |
| 21 | KAB. SABU RAIJUA | 1 | 1 | 100 % |
| PROPINSI PAPUA |
| 1 | KAB. PANIAI | 4 | 4 | 100 % |
| 2 | KAB. YAPEN WAROPEN | 4 | 4 | 100 % |
| 3 | KAB. BIAK NUMFOR | 6 | 6 | 100 % |
| 4 | KAB. MERAUKE | 13 | 13 | 100 % |
| 5 | KAB. JAYAWIJAYA | 5 | 5 | 100 % |
| 6 | KAB. JAYAPURA | 5 | 5 | 100 % |
| 7 | KAB. NABIRE | 8 | 8 | 100 % |
| 8 | KAB. PUNCAK JAYA | 1 | 1 | 100 % |
| 9 | KAB. MIMIKA | 6 | 6 | 100 % |
| 10 | KAB. BOVEN DIGOEL | 3 | 3 | 100 % |
| 11 | KAB. MAPPI | 1 | 1 | 100 % |
| 12 | KAB. ASMAT | 1 | 1 | 100 % |
| 13 | KAB. YAHUKIMO | 1 | 1 | 100 % |
| 14 | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 1 | 1 | 100 % |
| 15 | KAB. TOLIKARA | 1 | 1 | 100 % |
| 16 | KAB. SARMI | 1 | 1 | 100 % |
| 17 | KAB. KEEROM | 1 | 1 | 100 % |
| 18 | KAB. WAROPEN | 0 | 0 | 0 % |
| 19 | KAB. SUPIORI | 1 | 1 | 100 % |
| 20 | KOTA JAYAPURA | 10 | 10 | 100 % |
| PROPINSI BENGKULU |
| 1 | KAB. BENGKULU SELATAN | 6 | 6 | 100 % |
